赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-05-03 | 路肯瓦德 | 2 : 3 | 爱尔福特红白 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-04-26 | 普劳恩 | 1 : 1 | 爱尔福特红白 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-20 | 爱尔福特红白 | 0 : 2 | 开姆尼茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2025-04-12 | 格雷夫斯瓦德 | 0 : 2 | 爱尔福特红白 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2025-04-09 | 卡尔蔡司耶拿 | 1 : 3 | 爱尔福特红白 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2025-04-05 | 爱尔福特红白 | 3 : 3 | 萨伦多夫赫塔队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2025-03-29 | 柏林戴拿模 | 1 : 4 | 爱尔福特红白 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-03-27 | 爱尔福特红白 | 2 : 3 | 茨维考FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2025-03-22 | 柏林赫塔青年队 | 1 : 4 | 爱尔福特红白 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2025-03-15 | 爱尔福特红白 | 3 : 0 | BSG化学莱比锡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱尔福特红白胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-05-09 | 毕尔巴鄂 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-05-04 | 曼联 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
欧联 | 2025-05-02 | 曼联 | 3 : 0 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-27 | 曼联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 狼队 | 1 : 0 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2025-04-18 | 里昂 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 曼联 | 1 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2025-04-11 | 曼联 | 2 : 2 | 里昂 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 曼城 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-02 | 曼联 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-05-11 | 艾尔格里尼克 | 爱尔福特红白 | 3天 |
德地区 | 2025-05-18 | 爱尔福特红白 | 莱比锡火车头 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-11 | 曼联 | 西汉姆联 | 3天 |
英超 | 2025-05-17 | 切尔西 | 曼联 | 8天 |
欧联 | 2025-05-22 | 热刺 | 曼联 | 13天 |
英超 | 2025-05-25 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 17天 |
球会友谊 | 2025-05-30 | 中国香港 | 曼联 | 22天 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 曼联 | 利兹联 | 72天 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 曼联 | 西汉姆联 | 79天 |
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 83天 |
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 曼联 | 埃弗顿 | 87天 |
骁龙杯 | 2025-08-09 | 曼联 | 佛罗伦萨 | 93天 |