赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-19 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-09-19 | 伯恩利 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2023-08-31 | 伯恩利 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,伯恩利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 布莱克本 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-08-13 | 伯恩利 | 4 : 1 | 卢顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-11 | 伯恩利 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-04 | 纽卡斯尔联 | 4 : 1 | 伯恩利 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-04-27 | 伯恩利 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-20 | 伯恩利 | 4 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-04-13 | 布莱顿 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-03 | 狼队 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-03-30 | 伯恩利 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-31 | 狼队 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-09 | 诺丁汉森林 | 4 : 3 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 诺丁汉森林 | 0 : 1 | 埃尔切 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-20 | 桑德兰 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-05-12 | 切尔西 | 3 : 2 | 诺丁汉森林 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-05-04 | 诺丁汉森林 | 3 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-04-28 | 曼城 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-21 | 诺丁汉森林 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 5 | 24 | 41 | 78 | -37 | 19 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 38 | 68 | -30 | 16 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-09-14 | 利兹联 | 伯恩利 | 2天 |
英冠 | 2024-09-21 | 伯恩利 | 朴茨茅斯 | 9天 |
英冠 | 2024-09-28 | 牛津联队 | 伯恩利 | 16天 |
英冠 | 2024-10-02 | 伯恩利 | 普利茅斯 | 19天 |
英冠 | 2024-10-05 | 伯恩利 | 普雷斯顿 | 23天 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢周三 | 伯恩利 | 37天 |
英冠 | 2024-10-23 | 赫尔城 | 伯恩利 | 40天 |
英冠 | 2024-10-26 | 伯恩利 | 女王公园 | 44天 |
英冠 | 2024-11-02 | 米尔沃尔 | 伯恩利 | 51天 |
英冠 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇 | 伯恩利 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 利物浦 | 诺丁汉森林 | 2天 |
英超 | 2024-09-22 | 布莱顿 | 诺丁汉森林 | 10天 |
英超 | 2024-09-28 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 16天 |
英超 | 2024-10-06 | 切尔西 | 诺丁汉森林 | 24天 |
英超 | 2024-10-22 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | 39天 |
英超 | 2024-10-26 | 莱斯特城 | 诺丁汉森林 | 43天 |
英超 | 2024-11-02 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 50天 |
英超 | 2024-11-09 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 57天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 71天 |
英超 | 2024-11-30 | 诺丁汉森林 | 伊普斯维奇 | 78天 |