赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-19 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-09-16 | 曼城 | 3 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-05-04 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,曼彻斯特城胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英社盾 | 2024-08-10 | 曼城 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-31 | 巴萨 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | AC米兰 | 3 : 2 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-05-25 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-05-15 | 曼城 | 2 : 0 | 热刺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-05-11 | 曼城 | 4 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-05-05 | 狼队 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-04-28 | 曼城 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-04-26 | 曼城 | 4 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 曼城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-05-11 | 卢顿 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-05-05 | 西汉姆联 | 0 : 5 | 切尔西 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-04-27 | 利物浦 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-04-21 | 西汉姆联 | 2 : 5 | 水晶宫 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
欧联杯 | 2024-04-19 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 5 | 94 | 33 | 61 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 曼城 | 布伦特福德 | 2天 |
英超 | 2024-09-22 | 曼城 | 阿森纳 | 10天 |
英超 | 2024-09-28 | 纽卡斯尔联 | 曼城 | 16天 |
英超 | 2024-10-05 | 曼城 | 富勒姆 | 23天 |
英超 | 2024-10-20 | 狼队 | 曼城 | 38天 |
英超 | 2024-10-26 | 曼城 | 南安普顿 | 44天 |
英超 | 2024-11-09 | 布莱顿 | 曼城 | 57天 |
英超 | 2024-11-23 | 曼城 | 热刺 | 71天 |
英超 | 2024-11-30 | 利物浦 | 曼城 | 78天 |
英超 | 2024-12-04 | 曼城 | 诺丁汉森林 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 2天 |
英超 | 2024-09-21 | 西汉姆联 | 切尔西 | 9天 |
英联杯 | 2024-09-26 | 利物浦 | 西汉姆联 | 13天 |
英超 | 2024-09-28 | 布伦特福德 | 西汉姆联 | 16天 |
英超 | 2024-10-05 | 西汉姆联 | 伊普斯维奇 | 23天 |
英超 | 2024-10-19 | 热刺 | 西汉姆联 | 37天 |
英超 | 2024-10-27 | 西汉姆联 | 曼联 | 45天 |
英超 | 2024-11-02 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 50天 |
英超 | 2024-11-09 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 57天 |
英超 | 2024-11-23 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 71天 |