| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2024-11-19 | 圣马力诺 | 3 : 1 | 列支敦士登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 欧国联 | 2024-09-06 | 列支敦士登 | 0 : 1 | 圣马力诺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 2 场交锋,圣马力诺胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-12 | 塞浦路斯 | 4 : 0 | 圣马力诺 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-10-10 | 圣马力诺 | 0 : 10 | 奥地利 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 | 
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 圣马力诺 | 1 : 3 | 马耳他 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-09-07 | 波黑 | 6 : 0 | 圣马力诺 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 圣马力诺 | 1 : 4 | 摩德纳 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-06-11 | 奥地利 | 4 : 0 | 圣马力诺 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-06-07 | 圣马力诺 | 0 : 1 | 波黑 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-03-25 | 罗马尼亚 | 5 : 1 | 圣马力诺 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-03-22 | 圣马力诺 | 0 : 2 | 塞浦路斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 欧国联 | 2024-11-19 | 圣马力诺 | 3 : 1 | 列支敦士登 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
两队近 10 场交锋,圣马力诺胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 列支敦士登
                            列支敦士登
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 列支敦士登 | 1 : 2 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-10-10 | 列支敦士登 | 0 : 4 | 哈萨克斯坦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-09-08 | 列支敦士登 | 0 : 5 | 北马其顿 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-09-05 | 比利时 | 6 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 苏格兰 | 4 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-06-07 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 威尔士 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-03-26 | 哈萨克斯坦 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-03-22 | 北马其顿 | 3 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧国联 | 2024-11-19 | 圣马力诺 | 3 : 1 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,列支敦士登胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 3 | 0% | 
 列支敦士登 
                            [欧国联排名第4]
                            列支敦士登 
                            [欧国联排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 6 | 1 | 11 | -10 | 4 | 0% | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-19 | 罗马尼亚 | 圣马力诺 | 18天 | 
 列支敦士登
                            列支敦士登
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-16 | 列支敦士登 | 威尔士 | 15天 | 
| 世欧预 | 2025-11-19 | 比利时 | 列支敦士登 | 18天 |