赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 北马其顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,法罗群岛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-10 | 直布罗陀 | 1 : 2 | 法罗群岛 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-06-06 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世欧预 | 2025-03-26 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世欧预 | 2025-03-23 | 法罗群岛 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 北马其顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-11-15 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 拉脱维亚 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法罗群岛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-09 | 北马其顿 | 1 : 0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
世欧预 | 2025-06-07 | 比利时 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世欧预 | 2025-03-26 | 威尔士 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
世欧预 | 2025-03-22 | 北马其顿 | 3 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 北马其顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 拉脱维亚 | 0 : 1 | 北马其顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 北马其顿 | 2 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-11 | 北马其顿 | 3 : 0 | 拉脱维亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 亚美尼亚 | 0 : 2 | 北马其顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,北马其顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-06 | 法罗群岛 | 克罗地亚 | 67天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 直布罗陀 | 法罗群岛 | 70天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 法罗群岛 | 黑山 | 101天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 法罗群岛 | 捷克 | 104天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 克罗地亚 | 法罗群岛 | 137天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-08 | 北马其顿 | 列支敦士登 | 69天 |
世欧预 | 2025-10-11 | 比利时 | 北马其顿 | 102天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 北马其顿 | 哈萨克斯坦 | 105天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 威尔士 | 北马其顿 | 141天 |