赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-13 | 伯恩利 | 4 : 1 | 卢顿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-01-13 | 卢顿 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-10-04 | 伯恩利 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 女王公园 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-08-24 | 卢顿 | 0 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-08-17 | 卢顿 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-08-13 | 伯恩利 | 4 : 1 | 卢顿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 卢顿 | 2 : 2 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 富勒姆 | 4 : 2 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-05-11 | 卢顿 | 1 : 3 | 西汉姆联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-05-04 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-27 | 卢顿 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-04-20 | 布伦特福德 | 5 : 1 | 卢顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-08-31 | 布莱克本 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-08-13 | 伯恩利 | 4 : 1 | 卢顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-05-19 | 诺丁汉森林 | 2 : 1 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-11 | 伯恩利 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-05-04 | 纽卡斯尔联 | 4 : 1 | 伯恩利 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-04-27 | 伯恩利 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-20 | 伯恩利 | 4 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-04-13 | 布莱顿 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-03 | 狼队 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-03-30 | 伯恩利 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 8 | 57 | 39 | 18 | 3 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 29 | 3 | 87 | 35 | 52 | 1 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-09-14 | 米尔沃尔 | 卢顿 | 2天 |
英冠 | 2024-09-21 | 卢顿 | 谢周三 | 9天 |
英冠 | 2024-09-28 | 普利茅斯 | 卢顿 | 16天 |
英冠 | 2024-10-02 | 卢顿 | 牛津联队 | 19天 |
英冠 | 2024-10-05 | 谢菲联 | 卢顿 | 23天 |
英冠 | 2024-10-19 | 卢顿 | 沃特福德 | 37天 |
英冠 | 2024-10-24 | 卢顿 | 桑德兰 | 41天 |
英冠 | 2024-10-26 | 考文垂 | 卢顿 | 44天 |
英冠 | 2024-11-02 | 卢顿 | 西布罗姆维奇 | 51天 |
英冠 | 2024-11-07 | 卢顿 | 卡迪夫城 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-09-14 | 利兹联 | 伯恩利 | 2天 |
英冠 | 2024-09-21 | 伯恩利 | 朴茨茅斯 | 9天 |
英冠 | 2024-09-28 | 牛津联队 | 伯恩利 | 16天 |
英冠 | 2024-10-02 | 伯恩利 | 普利茅斯 | 19天 |
英冠 | 2024-10-05 | 伯恩利 | 普雷斯顿 | 23天 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢周三 | 伯恩利 | 37天 |
英冠 | 2024-10-23 | 赫尔城 | 伯恩利 | 40天 |
英冠 | 2024-10-26 | 伯恩利 | 女王公园 | 44天 |
英冠 | 2024-11-02 | 米尔沃尔 | 伯恩利 | 51天 |
英冠 | 2024-11-06 | 西布罗姆维奇 | 伯恩利 | 54天 |