| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-03 | 富勒姆 | 1 : 0 | 本菲卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,本菲卡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
本菲卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-02-14 | 本菲卡 | 2 : 1 | 圣克拉拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 艾华卡 | 1 : 2 | 本菲卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 本菲卡 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 皇马 | 2 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 葡超 | 2026-01-26 | 阿马多拉之星 | 0 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 本菲卡 | 0 : 2 | 尤文 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-18 | 本菲卡 | 2 : 0 | 里奥阿维 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡杯 | 2026-01-15 | 本菲卡 | 0 : 1 | 波尔图 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡联杯 | 2026-01-08 | 布拉加 | 3 : 1 | 本菲卡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-04 | 埃斯托里尔 | 1 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 富勒姆 | 2 : 1 | 斯托克城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 埃弗顿 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-01 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 布莱顿 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-17 | 富勒姆 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 米德尔斯堡 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-01-08 | 切尔西 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-01-04 | 利物浦 | 2 : 2 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-02 | 富勒姆 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
本菲卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-02-22 | 本菲卡 | 阿维什镇 | 6天 |
| 葡超 | 2026-03-03 | 吉尔维森特 | 本菲卡 | 15天 |
| 葡超 | 2026-03-09 | 本菲卡 | 波尔图 | 21天 |
| 葡超 | 2026-03-16 | 阿罗卡 | 本菲卡 | 28天 |
| 葡超 | 2026-03-23 | 本菲卡 | 吉马良斯 | 35天 |
| 葡超 | 2026-04-05 | 卡萨比亚 | 本菲卡 | 48天 |
| 葡超 | 2026-04-13 | 本菲卡 | 马德拉国民 | 56天 |
| 葡超 | 2026-04-20 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 63天 |
| 葡超 | 2026-04-27 | 本菲卡 | 莫雷拉人 | 70天 |
| 葡超 | 2026-05-04 | 法马利康 | 本菲卡 | 77天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-22 | 桑德兰 | 富勒姆 | 7天 |
| 英超 | 2026-03-01 | 富勒姆 | 热刺 | 14天 |
| 英超 | 2026-03-05 | 富勒姆 | 西汉姆联 | 17天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 27天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 伯恩利 | 34天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 富勒姆 | 55天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 布伦特福德 | 富勒姆 | 62天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 69天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 76天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 83天 |