| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-03 | 切斯特菲尔德 | 3 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,斯坎索普联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            斯坎索普联
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 斯坎索普联 | 0 : 1 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英协联杯 | 2025-10-29 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 3 | 斯坎索普联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-25 | 奥尔德肖特 | 1 : 2 | 斯坎索普联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-22 | 斯坎索普联 | 1 : 1 | 伊斯特雷格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-18 | 斯坎索普联 | 1 : 1 | 波士顿联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-10-11 | 京士拉 | 2 : 4 | 斯坎索普联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-08 | 莫雷坎比 | 1 : 3 | 斯坎索普联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英议联 | 2025-10-05 | 卡莱尔联 | 1 : 0 | 斯坎索普联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英议联 | 2025-10-02 | 斯坎索普联 | 3 : 1 | 约克城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英议联 | 2025-09-27 | 斯坎索普联 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
两队近 10 场交锋,斯坎索普联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            切斯特菲尔德
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 切斯特菲尔德 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英乙 | 2025-10-25 | 切斯特菲尔德 | 1 : 1 | 特兰米尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英乙 | 2025-10-18 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英乙 | 2025-10-11 | 索尔福德市 | 0 : 2 | 切斯特菲尔德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 伯顿 | 0 : 1 | 切斯特菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英乙 | 2025-10-04 | 切斯特菲尔德 | 2 : 6 | 科尔切斯特联 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-27 | 纽波特郡 | 1 : 4 | 切斯特菲尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英乙 | 2025-09-20 | 切斯特菲尔德 | 2 : 2 | 布罗姆利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-13 | 米尔顿凯恩斯 | 1 : 1 | 切斯特菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英乙 | 2025-09-06 | 切斯特菲尔德 | 0 : 1 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,切斯特菲尔德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                            斯坎索普联
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-11-05 | 罗奇代尔 | 斯坎索普联 | 1天 | 
| 英议联 | 2025-11-08 | 斯坎索普联 | 耶奥维尔 | 5天 | 
| 英议联 | 2025-11-15 | 索利赫尔 | 斯坎索普联 | 12天 | 
| 英议联 | 2025-11-22 | 斯坎索普联 | 布伦特里 | 19天 | 
| 英议联 | 2025-11-29 | 奥特林查姆 | 斯坎索普联 | 26天 | 
| 英协联杯 | 2025-12-03 | 斯坎索普联 | 纽卡斯尔联U21 | 29天 | 
| 英议联 | 2025-12-06 | 斯坎索普联 | 谭禾夫 | 33天 | 
| 英议联 | 2025-12-20 | 沃金 | 斯坎索普联 | 47天 | 
| 英议联 | 2025-12-26 | 哈特尔浦 | 斯坎索普联 | 53天 | 
| 英议联 | 2025-12-31 | 斯坎索普联 | 盖茨黑德 | 57天 | 
                            切斯特菲尔德
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英乙 | 2025-11-08 | 切斯特菲尔德 | 阿克灵顿 | 5天 | 
| 英锦赛 | 2025-11-12 | 切斯特菲尔德 | 利物浦U21 | 8天 | 
| 英乙 | 2025-11-15 | 格林斯比 | 切斯特菲尔德 | 12天 | 
| 英乙 | 2025-11-22 | 克鲁 | 切斯特菲尔德 | 19天 | 
| 英乙 | 2025-11-29 | 切斯特菲尔德 | 斯文登 | 26天 | 
| 英乙 | 2025-12-10 | 剑桥联 | 切斯特菲尔德 | 36天 | 
| 英乙 | 2025-12-13 | 切斯特菲尔德 | 巴尼特 | 40天 | 
| 英乙 | 2025-12-20 | 什鲁斯伯里 | 切斯特菲尔德 | 47天 | 
| 英乙 | 2025-12-26 | 切斯特菲尔德 | 诺茨郡 | 53天 | 
| 英乙 | 2025-12-30 | 切斯特菲尔德 | 剑桥联 | 56天 |