赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-03-23 | 墨西拿 | 3 : 2 | 久加连奴 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2024-11-11 | 久加连奴 | 0 : 1 | 墨西拿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2024-02-19 | 墨西拿 | 0 : 1 | 久加连奴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2023-10-15 | 久加连奴 | 0 : 1 | 墨西拿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,久加连奴胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-05-05 | 久加连奴 | 2 : 3 | 卡塔尼亚 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2025-04-28 | 贝内文托 | 2 : 1 | 久加连奴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-04-20 | 久加连奴 | 2 : 3 | 摩诺波利 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2025-04-12 | 索伦托卡西奥 | 0 : 5 | 久加连奴 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2025-04-08 | 卡塞塔纳 | 1 : 1 | 久加连奴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-03-30 | 久加连奴 | 4 : 4 | 波坦察 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
意丙 | 2025-03-23 | 墨西拿 | 3 : 2 | 久加连奴 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意丙 | 2025-03-17 | 久加连奴 | 2 : 1 | 特拉帕尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-03-13 | AZ皮切尔诺 | 2 : 0 | 久加连奴 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-03-10 | 久加连奴 | 2 : 3 | 克罗托内 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,久加连奴胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-04-28 | 尤文图斯U23 | 1 : 2 | 墨西拿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-04-20 | 墨西拿 | 2 : 1 | 福贾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-04-06 | 墨西拿 | 1 : 2 | 索伦托卡西奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-03-29 | 阿尔塔穆拉 | 1 : 3 | 墨西拿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
意丙 | 2025-03-23 | 墨西拿 | 3 : 2 | 久加连奴 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意丙 | 2025-03-17 | 卡塔尼亚 | 1 : 0 | 墨西拿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-03-13 | 墨西拿 | 3 : 3 | 卡维塞 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意丙 | 2025-03-08 | 阿维利诺 | 1 : 0 | 墨西拿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-03-02 | 墨西拿 | 1 : 2 | 摩诺波利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-02-25 | 特拉帕尼 | 1 : 0 | 墨西拿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西拿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 14 | 51 | 61 | -10 | 10 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 19 | 32 | 47 | -15 | 17 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-05-10 | 墨西拿 | 福贾 | 1天 |
意丙 | 2025-05-17 | 福贾 | 墨西拿 | 8天 |