当前位置: 首页 > 足球直播 > 加纳超直播阿杜亚纳VS乐高城直播

加纳超 05-23 23:00 阿杜亚纳 VS 乐高城

阿杜亚纳 阿杜亚纳
未开赛
05-23 23:00
乐高城 乐高城
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加纳超 2024-12-26 阿杜亚纳 1 : 0 乐高城 1 1
    加纳超 2024-03-10 乐高城 0 : 1 阿杜亚纳 -1 1
    加纳超 2023-10-01 阿杜亚纳 1 : 2 乐高城 -1 3

    两队近 3 场交锋,阿杜亚纳2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    阿杜亚纳 阿杜亚纳
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加纳超 2025-05-04 贝切 2 : 3 阿杜亚纳 -1 5
    加纳超 2025-04-27 阿杜亚纳 0 : 1 科图科 -1 1
    加纳超 2025-04-18 诺瑟雷曼 0 : 3 阿杜亚纳 -3 3
    加纳超 2025-04-16 橡树之心 0 : 2 阿杜亚纳 -2 2
    加纳超 2025-04-13 阿杜亚纳 0 : 2 卡瑞拉联 -2 2
    加纳超 2025-04-06 视觉FC 0 : 1 阿杜亚纳 -1 1
    加纳超 2025-04-02 使徒青年人 2 : 2 阿杜亚纳 0 4
    加纳超 2025-03-23 阿杜亚纳 0 : 2 梅德亚马 -2 2
    加纳超 2025-03-19 阿杜亚纳 1 : 0 内申斯FC 1 1
    加纳超 2025-03-16 比比亚尼金星 0 : 2 阿杜亚纳 -2 2

    两队近 10 场交锋,阿杜亚纳6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    乐高城 乐高城
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    加纳超 2025-05-04 乐高城 0 : 1 贝克联 -1 1
    加纳超 2025-04-27 狮心 1 : 0 乐高城 1 1
    加纳超 2025-04-20 乐高城 0 : 1 巴萨克圣星 -1 1
    加纳超 2025-04-13 萨马岛 2 : 0 乐高城 2 2
    加纳超 2025-04-06 诺瑟雷曼 0 : 3 乐高城 -3 3
    加纳超 2025-04-06 乐高城 0 : 0 使徒青年人 0 0
    加纳超 2025-04-02 乐高城 0 : 2 卡瑞拉联 -2 2
    加纳超 2025-03-23 乐高城 1 : 2 阿克拉狮子 -1 3
    加纳超 2025-03-20 视觉FC 1 : 1 乐高城 0 2
    加纳超 2025-03-16 贝切 1 : 2 乐高城 -1 3

    两队近 10 场交锋,乐高城2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 阿杜亚纳 阿杜亚纳[加纳超排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 15 9 32 25 7 2 44%
    • 乐高城 乐高城[加纳超排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      34 12 12 39 38 1 9 35%

    近期赛程

    • 阿杜亚纳 阿杜亚纳

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      加纳超 2025-05-16 阿克拉狮子 阿杜亚纳 6天
      加纳超 2025-05-23 阿杜亚纳 乐高城 13天
      加纳超 2025-05-30 萨马岛 阿杜亚纳 20天
      加纳超 2025-06-07 阿杜亚纳 巴萨克圣星 28天
    • 乐高城 乐高城

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      加纳超 2025-05-16 乐高城 内申斯FC 6天
      加纳超 2025-05-23 阿杜亚纳 乐高城 13天
      加纳超 2025-05-30 乐高城 橡树之心 20天
      加纳超 2025-06-07 加纳梦想FC 乐高城 28天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!