赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-06-11 | 土耳其 | 0 : 1 | 墨西哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2025-06-08 | 土耳其 | 2 : 1 | 美国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2025-03-24 | 土耳其 | 3 : 0 | 匈牙利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 匈牙利 | 1 : 3 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 土耳其 | 1 : 3 | 黑山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 威尔士 | 0 : 0 | 土耳其 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 土耳其 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-06-09 | 西班牙 | 2 : 2 | 葡萄牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2025-06-06 | 法国 | 4 : 5 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 9 | 大 |
欧国联 | 2025-03-24 | 荷兰 | 2 : 2 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 西班牙 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-19 | 瑞士 | 2 : 3 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-16 | 西班牙 | 2 : 1 | 丹麦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-16 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-13 | 丹麦 | 0 : 1 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 西班牙 | 4 : 1 | 瑞士 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 西班牙 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 1 | 27 | 16 | 11 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 10 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 格鲁吉亚 | 土耳其 | 66天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 土耳其 | 西班牙 | 69天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 保加利亚 | 土耳其 | 103天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 土耳其 | 格鲁吉亚 | 106天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 土耳其 | 保加利亚 | 138天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 西班牙 | 土耳其 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 保加利亚 | 西班牙 | 66天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 土耳其 | 西班牙 | 69天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 西班牙 | 格鲁吉亚 | 103天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 西班牙 | 保加利亚 | 106天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | 138天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 西班牙 | 土耳其 | 141天 |