赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-03-14 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1 : 3 | 吉安纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意丙杯 | 2025-02-13 | 吉安纳 | 3 : 2 | 阿斯德卡尔迪罗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
意丙杯 | 2025-01-23 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1 : 1 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2024-10-30 | 吉安纳 | 0 : 1 | 阿斯德卡尔迪罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿斯德卡尔迪罗胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-04-25 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1 : 0 | 克洛迪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2025-04-19 | 莱科 | 0 : 1 | 阿斯德卡尔迪罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2025-04-12 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1 : 2 | 阿尔齐尼亚诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-04-06 | 亚特兰大U23 | 1 : 1 | 阿斯德卡尔迪罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-03-30 | 阿斯德卡尔迪罗 | 2 : 2 | 卢梅扎恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-03-24 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1 : 2 | 维琴察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意丙 | 2025-03-17 | 诺瓦拉 | 0 : 2 | 阿斯德卡尔迪罗 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2025-03-14 | 阿斯德卡尔迪罗 | 1 : 3 | 吉安纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-03-10 | AC雷纳特 | 2 : 2 | 阿斯德卡尔迪罗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-03-01 | 阿斯德卡尔迪罗 | 0 : 0 | 柏迪亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯德卡尔迪罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-05-08 | 吉安纳 | 2 : 1 | AC雷纳特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意丙 | 2025-05-04 | 维图斯维罗纳 | 0 : 1 | 吉安纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙 | 2025-04-25 | 吉安纳 | 2 : 2 | 阿尔希欧蕾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意丙 | 2025-04-19 | 维图斯维罗纳 | 1 : 1 | 吉安纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意丙 | 2025-04-13 | 吉安纳 | 1 : 0 | 帕格特斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
意丙杯 | 2025-04-09 | 吉安纳 | 0 : 0 | 里米尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意丙 | 2025-04-05 | 特伦托 | 0 : 2 | 吉安纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
意丙 | 2025-04-01 | 吉安纳 | 0 : 1 | 莱科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意丙杯 | 2025-03-26 | 里米尼 | 1 : 0 | 吉安纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意丙 | 2025-03-22 | 特里埃斯蒂纳 | 0 : 3 | 吉安纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉安纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意丙 | 2025-05-11 | 阿斯德卡尔迪罗 | 特里埃斯蒂纳 | 2天 |
意丙 | 2025-05-17 | 特里埃斯蒂纳 | 阿斯德卡尔迪罗 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|