赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-26 | 荷兰U21 | 2 : 0 | 罗马尼亚U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2025-03-22 | 荷兰U21 | 2 : 1 | 意大利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 瑞典U21 | 0 : 3 | 荷兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-10 | 格鲁吉亚U21 | 1 : 3 | 荷兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-06 | 北马其顿U21 | 0 : 5 | 荷兰U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 荷兰U21 | 3 : 0 | 摩尔多瓦U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 挪威U21 | 2 : 1 | 荷兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 荷兰U21 | 4 : 2 | 瑞典U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 直布罗陀U21 | 0 : 1 | 荷兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-17 | 荷兰U21 | 5 : 0 | 直布罗陀U21 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,荷兰U21胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-25 | 丹麦U21 | 1 : 1 | 意大利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-20 | 波兰U21 | 3 : 3 | 丹麦U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-11-16 | 丹麦U21 | 0 : 3 | 德国U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-16 | 冰岛U21 | 0 : 2 | 丹麦U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 捷克U21 | 0 : 5 | 丹麦U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-06 | 丹麦U21 | 2 : 4 | 冰岛U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 挪威U21 | 3 : 3 | 丹麦U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 立陶宛U21 | 0 : 3 | 丹麦U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-23 | 丹麦U21 | 1 : 1 | 奥地利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-21 | 丹麦U21 | 2 : 1 | 威尔士U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹麦U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21 | 2025-06-13 | 芬兰U21 | 荷兰U21 | 25天 |
欧青U21 | 2025-06-16 | 荷兰U21 | 丹麦U21 | 28天 |
欧青U21 | 2025-06-19 | 荷兰U21 | 乌克兰U21 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U21 | 2025-06-13 | 乌克兰U21 | 丹麦U21 | 25天 |
欧青U21 | 2025-06-16 | 荷兰U21 | 丹麦U21 | 28天 |
欧青U21 | 2025-06-19 | 丹麦U21 | 芬兰U21 | 31天 |