赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-03-15 | 汉堡U19 | 0 : 1 | 勒沃库森U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森U19胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-18 | 科隆U19 | 5 : 4 | 勒沃库森U19 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
德青联H | 2025-05-10 | 拜仁慕尼黑U19 | 2 : 2 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德青联H | 2025-05-04 | 勒沃库森U19 | 0 : 0 | 沙尔克04U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青联H | 2025-04-27 | 美因茨05 U19 | 0 : 0 | 勒沃库森U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德青联H | 2025-04-09 | 法兰克福U19 | 1 : 3 | 勒沃库森U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-04-06 | 勒沃库森U19 | 3 : 1 | 霍芬海姆U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-30 | 波鸿U19 | 1 : 2 | 勒沃库森U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-15 | 汉堡U19 | 0 : 1 | 勒沃库森U19 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德青联H | 2025-03-08 | 勒沃库森U19 | 2 : 1 | 汉诺威96U19 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-03-02 | 勒沃库森U19 | 1 : 1 | 法兰克福U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森U19胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-05-04 | 汉堡U19 | 2 : 3 | 科隆U19 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德青联H | 2025-04-27 | 汉堡U19 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-04-12 | 汉堡U19 | 2 : 7 | 汉诺威96U19 | 负 | -5 | 输 | 9 | 小 |
德青联H | 2025-04-06 | 波鸿U19 | 2 : 3 | 汉堡U19 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德青联H | 2025-03-29 | 汉堡U19 | 0 : 2 | 法兰克福U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德青联H | 2025-03-15 | 汉堡U19 | 0 : 1 | 勒沃库森U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德青联H | 2025-03-09 | 霍芬海姆U19 | 1 : 3 | 汉堡U19 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德青联H | 2025-03-01 | 汉诺威96U19 | 1 : 2 | 汉堡U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德青联H | 2025-02-23 | 汉堡U19 | 1 : 2 | 波鸿U19 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德青联H | 2025-02-15 | 法兰克福U19 | 1 : 1 | 汉堡U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 2 | 33 | 20 | 13 | 2 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 6 | 3 | 36 | 28 | 8 | 3 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-03 | 韦恩威斯巴登U19 | 勒沃库森U19 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德青联H | 2025-08-10 | 云达不莱梅U19 | 汉堡U19 | 11天 |
德青联H | 2025-08-21 | 汉堡U19 | 布鲁门塔尔SV U19 | 21天 |
德青联H | 2025-08-24 | 圣保利U19 | 汉堡U19 | 25天 |
德青联H | 2025-08-30 | 汉诺威96U19 | 汉堡U19 | 31天 |
德青联H | 2025-09-14 | 汉堡U19 | 布伦瑞克U19 | 46天 |
德青联H | 2025-09-21 | 荷尔斯泰因U19 | 汉堡U19 | 53天 |
德青联H | 2025-10-19 | 汉堡U19 | 云达不莱梅U19 | 81天 |
德青联H | 2025-10-26 | 布鲁门塔尔SV U19 | 汉堡U19 | 88天 |
德青联H | 2025-11-02 | 汉堡U19 | 圣保利U19 | 95天 |
德青联H | 2025-11-22 | 汉堡U19 | 汉诺威96U19 | 115天 |