赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2025-06-29 | 向前流浪者 | 1 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马八强杯 | 2025-04-19 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2024-05-11 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2023-09-20 | 卡龙加联队 | 1 : 2 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2023-06-04 | 向前流浪者 | 2 : 1 | 卡龙加联队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,向前流浪者胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2025-07-02 | 向前流浪者 | 2 : 0 | 松韦边境联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2025-06-29 | 向前流浪者 | 1 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2025-06-22 | 德扎迪纳摩 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2025-06-15 | 向前流浪者 | 3 : 0 | 卡穆祖巴拉凯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马维超 | 2025-05-31 | 大子弹 | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2025-05-25 | 银色射手 | 1 : 1 | 向前流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2025-05-18 | 向前流浪者 | 1 : 0 | 克里克SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2025-05-15 | 元素 | 0 : 2 | 向前流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马八强杯 | 2025-04-19 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 向前流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2025-04-13 | 向前流浪者 | 3 : 2 | 猛虎 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,向前流浪者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马维超 | 2025-07-07 | 卡穆祖巴拉凯 | 1 : 0 | 卡龙加联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2025-06-29 | 向前流浪者 | 1 : 1 | 卡龙加联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2025-06-25 | 卡龙加联队 | 1 : 3 | 银色射手 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马维超 | 2025-06-15 | 木祖城锤 | 0 : 2 | 卡龙加联队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马维超 | 2025-05-31 | 卡龙加联队 | 1 : 0 | 松韦边境联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马维超 | 2025-05-21 | 卡龙加联队 | 0 : 2 | 埃卡亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马维超 | 2025-05-18 | 卡龙加联队 | 4 : 0 | 德扎迪纳摩 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马维超 | 2025-05-10 | 猛虎 | 1 : 0 | 卡龙加联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马八强杯 | 2025-04-19 | 卡龙加联队 | 0 : 1 | 向前流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马维超 | 2025-04-13 | 元素 | 0 : 1 | 卡龙加联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡龙加联队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2025-07-12 | 西沃联 | 向前流浪者 | 1天 |
马维超 | 2025-07-13 | 埃卡亚 | 向前流浪者 | 2天 |
马维超 | 2025-07-19 | 向前流浪者 | 奇蒂帕联合 | 8天 |
马维超 | 2025-07-31 | 莫亚莱军营 | 向前流浪者 | 20天 |
马维超 | 2025-08-30 | 向前流浪者 | 克里克SC | 50天 |
马维超 | 2025-09-21 | 银色射手 | 向前流浪者 | 72天 |
马维超 | 2025-09-27 | 大子弹 | 向前流浪者 | 78天 |
马维超 | 2025-10-04 | 德扎迪纳摩 | 向前流浪者 | 85天 |
马维超 | 2025-10-11 | 向前流浪者 | 卡穆祖巴拉凯 | 92天 |
马维超 | 2025-10-18 | 木祖城锤 | 向前流浪者 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马维超 | 2025-07-13 | 卡龙加联队 | 克里克SC | 2天 |
马维超 | 2025-07-13 | 奇蒂帕联合 | 卡龙加联队 | 2天 |
马维超 | 2025-07-27 | 大子弹 | 卡龙加联队 | 16天 |
马维超 | 2025-08-31 | 卡龙加联队 | 德扎迪纳摩 | 51天 |
马维超 | 2025-10-04 | 蓝鹰 | 卡龙加联队 | 85天 |
马维超 | 2025-10-12 | 木祖城锤 | 卡龙加联队 | 93天 |
马维超 | 2025-10-18 | 卡龙加联队 | 奇蒂帕联合 | 99天 |
马维超 | 2025-10-26 | 克里克SC | 卡龙加联队 | 107天 |
马维超 | 2025-11-02 | 卡龙加联队 | 银色射手 | 114天 |
马维超 | 2025-11-08 | 卡穆祖巴拉凯 | 卡龙加联队 | 120天 |