| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港U22 | 2025-09-15 | 冠忠南区U22 | 0 : 1 | 杰志U22 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 港联杯U22 | 2025-05-21 | 冠忠南区U22 | 1 : 3 | 杰志U22 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 香港U22 | 2025-04-16 | 杰志U22 | 3 : 0 | 冠忠南区U22 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,杰志U22胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
杰志U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港U22 | 2026-04-27 | 杰志U22 | 3 : 0 | 东方U22 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港U22 | 2026-01-18 | 杰志U22 | 0 : 2 | 标准流浪U22 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 香港U22 | 2026-01-14 | 理文U22 | 0 : 0 | 杰志U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 香港U22 | 2025-12-08 | 杰志U22 | 2 : 1 | 高力北区U22 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港U22 | 2025-11-03 | 杰志U22 | 3 : 0 | 东方U22 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港U22 | 2025-10-15 | 东方U22 | 0 : 1 | 杰志U22 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 香港U22 | 2025-09-15 | 冠忠南区U22 | 0 : 1 | 杰志U22 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 港联杯U22 | 2025-05-21 | 冠忠南区U22 | 1 : 3 | 杰志U22 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 港联杯U22 | 2025-05-14 | 东方U22 | 1 : 3 | 杰志U22 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 港联杯U22 | 2025-05-07 | 杰志U22 | 5 : 0 | 标准流浪U22 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,杰志U22胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
冠忠南区U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港U22 | 2026-04-22 | 冠忠南区U22 | 3 : 0 | 高力北区U22 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港U22 | 2026-03-16 | 大埔U22 | 1 : 2 | 冠忠南区U22 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 香港U22 | 2026-03-11 | 高力北区U22 | 3 : 3 | 冠忠南区U22 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 香港U22 | 2026-02-25 | 标准流浪U22 | 3 : 5 | 冠忠南区U22 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
| 香港U22 | 2026-01-26 | 港会U22 | 4 : 0 | 冠忠南区U22 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 香港U22 | 2026-01-12 | 东方U22 | 0 : 2 | 冠忠南区U22 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 香港U22 | 2025-12-22 | 九龙城U22 | 1 : 1 | 冠忠南区U22 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 香港U22 | 2025-09-15 | 冠忠南区U22 | 0 : 1 | 杰志U22 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 港联杯U22 | 2025-05-21 | 冠忠南区U22 | 1 : 3 | 杰志U22 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 港联杯U22 | 2025-05-14 | 高力北区U22 | 1 : 1 | 冠忠南区U22 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,冠忠南区U22胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
杰志U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
冠忠南区U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|