赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-24 | 古比奥君主 | 2 : 2 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2024-05-04 | 托瓦兰 | 1 : 2 | 古比奥君主 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,托瓦兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-05 | 托瓦兰 | 3 : 3 | 华卡斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2025-05-24 | 古比奥君主 | 2 : 2 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-17 | 托瓦兰 | 0 : 2 | 涅姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2025-05-10 | PK37 | 1 : 1 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2025-04-26 | 祖利马尼特 | 1 : 2 | 托瓦兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-08-31 | 伊拉提斯 | 2 : 3 | 托瓦兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-06-06 | 托瓦兰 | 3 : 1 | 祖利马尼特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-06-01 | 托瓦兰 | 1 : 0 | AFC凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2024-05-04 | 托瓦兰 | 1 : 2 | 古比奥君主 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 9 场交锋,托瓦兰胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-06-05 | 吉普 II | 1 : 2 | 古比奥君主 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-05-29 | 祖利马尼特 | 2 : 9 | 古比奥君主 | 胜 | -7 | 赢 | 11 | 大 |
芬丙 | 2025-05-24 | 古比奥君主 | 2 : 2 | 托瓦兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-15 | 伊拉提斯 | 5 : 2 | 古比奥君主 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
芬丙 | 2025-05-03 | 古比奥君主 | 3 : 1 | 涅姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
芬丙 | 2024-08-31 | 古比奥君主 | 4 : 1 | AFC凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-06-08 | 古比奥君主 | 1 : 1 | 莱帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-05-22 | 祖利马尼特 | 1 : 6 | 古比奥君主 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2024-05-18 | 伊拉提斯 | 2 : 4 | 古比奥君主 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-05-11 | 古比奥君主 | 4 : 1 | AFC凯尔特人 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,古比奥君主胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|