赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-05-24 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-05-17 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 1 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-05-11 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 1 | 京都不死鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2025-05-06 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-05-03 | 名古屋鲸鱼 | 3 : 0 | 清水心跳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2025-04-29 | 柏太阳神 | 2 : 1 | 名古屋鲸鱼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2025-04-25 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 1 | 鹿岛鹿角 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2025-04-20 | 广岛三箭 | 1 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日联杯 | 2025-04-16 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 0 | 富山胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2025-04-12 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 2 | 大阪钢巴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,名古屋鲸鱼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-05-24 | 鸟取飞翔 | 1 : 2 | 奥纳加钴矿石 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日地区赛 | 2025-04-06 | 奥纳加钴矿石 | 4 : 0 | 卡诺亚足球俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
日地区赛 | 2024-11-10 | J-利斯FC | 1 : 1 | 奥纳加钴矿石 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日地区赛 | 2024-11-08 | 奥纳加钴矿石 | 1 : 1 | FC德岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日地区赛 | 2024-09-08 | 奥纳加钴矿石 | 3 : 1 | 阿加塔信孝 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日地区赛 | 2024-07-28 | KMG控股 | 0 : 3 | 奥纳加钴矿石 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日地区赛 | 2024-07-14 | 奥纳加钴矿石 | 5 : 1 | 川崎俱乐部 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
日地区赛 | 2024-07-07 | 布鲁鹿岛 | 0 : 3 | 奥纳加钴矿石 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日地区赛 | 2024-06-02 | 奥纳加钴矿石 | 2 : 0 | KMG控股 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日地区赛 | 2024-05-05 | 川崎俱乐部 | 1 : 4 | 奥纳加钴矿石 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥纳加钴矿石胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职联 | 2025-05-31 | 名古屋鲸鱼 | 新潟天鹅 | 2天 |
天皇杯 | 2025-06-11 | 名古屋鲸鱼 | 奥纳加钴矿石 | 13天 |
日职联 | 2025-06-15 | 神户胜利船 | 名古屋鲸鱼 | 17天 |
日职联 | 2025-06-21 | 名古屋鲸鱼 | 清水心跳 | 23天 |
日职联 | 2025-06-28 | 广岛三箭 | 名古屋鲸鱼 | 30天 |
日职联 | 2025-07-05 | 名古屋鲸鱼 | 东京绿茵 | 37天 |
日职联 | 2025-07-20 | 横滨水手 | 名古屋鲸鱼 | 52天 |
日职联 | 2025-08-10 | 名古屋鲸鱼 | 京都不死鸟 | 73天 |
日职联 | 2025-08-16 | 浦和红钻 | 名古屋鲸鱼 | 79天 |
日职联 | 2025-08-23 | 名古屋鲸鱼 | 川崎前锋 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2025-06-11 | 名古屋鲸鱼 | 奥纳加钴矿石 | 13天 |