| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非联杯 | 2025-06-10 | 博茨瓦纳 | 0 : 0 | 科摩罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,科摩罗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科摩罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非联杯 | 2025-06-15 | 科摩罗 | 1 : 0 | 马达加斯加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 南非联杯 | 2025-06-14 | 科摩罗 | 1 : 3 | 南非 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-10 | 科摩罗 | 2 : 4 | 科索沃 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 南非联杯 | 2025-06-10 | 博茨瓦纳 | 0 : 0 | 科摩罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 南非联杯 | 2025-06-07 | 科摩罗 | 1 : 0 | 赞比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-03-26 | 乍得 | 0 : 1 | 科摩罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世非预 | 2025-03-21 | 马里 | 3 : 0 | 科摩罗 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 非国锦标 | 2025-03-08 | 科摩罗 | 0 : 2 | 马拉维 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 非洲杯 | 2024-11-16 | 科摩罗 | 2 : 1 | 冈比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 非洲杯 | 2024-09-10 | 科摩罗 | 1 : 1 | 马达加斯加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科摩罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
博茨瓦纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非联杯 | 2025-06-11 | 赞比亚 | 3 : 3 | 博茨瓦纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 南非联杯 | 2025-06-10 | 博茨瓦纳 | 0 : 0 | 科摩罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-03-26 | 索马里 | 0 : 2 | 博茨瓦纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世非预 | 2025-03-21 | 阿尔及利亚 | 3 : 1 | 博茨瓦纳 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 非洲杯 | 2024-11-15 | 毛里塔尼亚 | 1 : 1 | 博茨瓦纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 非洲杯 | 2024-10-16 | 佛得角 | 0 : 1 | 博茨瓦纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 非洲杯 | 2024-09-08 | 博茨瓦纳 | 0 : 1 | 毛里塔尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 世非预 | 2024-06-10 | 博茨瓦纳 | 3 : 1 | 索马里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 世非预 | 2024-06-08 | 博茨瓦纳 | 0 : 1 | 乌干达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-03-25 | 布隆迪 | 0 : 0 | 博茨瓦纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博茨瓦纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
科摩罗
[南非联杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 33% |
博茨瓦纳
[南非联杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100% |
科摩罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-09-02 | 马里 | 科摩罗 | 12天 |
| 世非预 | 2025-09-09 | 中非 | 科摩罗 | 19天 |
| 世非预 | 2025-10-07 | 科摩罗 | 马达加斯加 | 47天 |
| 世非预 | 2025-10-14 | 加纳 | 科摩罗 | 54天 |
博茨瓦纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-09-02 | 阿尔及利亚 | 博茨瓦纳 | 12天 |
| 世非预 | 2025-09-09 | 莫桑比克 | 博茨瓦纳 | 19天 |
| 世非预 | 2025-10-07 | 博茨瓦纳 | 乌干达 | 47天 |
| 世非预 | 2025-10-14 | 几内亚 | 博茨瓦纳 | 54天 |