| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-10-24 | LKS洛迪兹II | 1 : 3 | 斯威特什切青 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰杯 | 2025-08-06 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-06-07 | LKS洛迪兹II | 0 : 0 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰丙 | 2024-11-10 | 斯威特什切青 | 1 : 1 | LKS洛迪兹II | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯威特什切青胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
斯威特什切青
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-10-24 | LKS洛迪兹II | 1 : 3 | 斯威特什切青 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-10-19 | 斯威特什切青 | 0 : 1 | 保德比斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-10-11 | 新塔尔格 | 0 : 3 | 斯威特什切青 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-10-05 | 斯威特什切青 | 3 : 1 | 胡尼克拉科夫 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-09-27 | 霍吉尼赞卡 | 2 : 2 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰杯 | 2025-09-23 | 斯威特什切青 | 3 : 1 | 马特斯B队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-09-20 | 斯威特什切青 | 0 : 3 | 索斯诺维克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-08-23 | GKS贝查特 | 1 : 3 | 斯威特什切青 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰杯 | 2025-08-06 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-07-25 | 卡利什 | 3 : 0 | 斯威特什切青 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯威特什切青胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
LKS洛迪兹II
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-10-24 | LKS洛迪兹II | 1 : 3 | 斯威特什切青 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-10-19 | 别尔斯科 | 3 : 0 | LKS洛迪兹II | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-09-30 | 索斯诺维克 | 3 : 1 | LKS洛迪兹II | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-09-20 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 斯塔沃拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-09-12 | 格鲁达兹 | 4 : 2 | LKS洛迪兹II | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-08-30 | LKS洛迪兹II | 0 : 1 | 卡利什 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-08-24 | LKS洛迪兹II | 0 : 1 | 保德比斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-08-10 | 霍吉尼赞卡 | 1 : 3 | LKS洛迪兹II | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰杯 | 2025-08-06 | LKS洛迪兹II | 1 : 1 | 斯威特什切青 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-07-26 | LKS洛迪兹II | 1 : 4 | 胡尼克拉科夫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,LKS洛迪兹II胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
斯威特什切青
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-10-31 | 弗罗茨瓦夫B队 | 斯威特什切青 | 6天 |
| 波兰丙 | 2025-11-09 | 斯威特什切青 | 别尔斯科 | 14天 |
| 波兰丙 | 2025-11-16 | 格鲁达兹 | 斯威特什切青 | 21天 |
| 波兰丙 | 2025-11-23 | 卡利什 | 斯威特什切青 | 28天 |
| 波兰丙 | 2025-11-30 | 斯威特什切青 | 桑德克亚 | 35天 |
| 波兰丙 | 2026-03-01 | 斯威特什切青 | 斯凯尔涅维采 | 126天 |
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 斯威特什切青 | 斯塔沃拉 | 147天 |
| 波兰丙 | 2026-04-25 | 新塔尔格 | 斯威特什切青 | 182天 |
| 波兰丙 | 2026-05-02 | 斯威特什切青 | 保德比斯基 | 189天 |
LKS洛迪兹II
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-11-01 | 斯凯尔涅维采 | LKS洛迪兹II | 6天 |
| 波兰丙 | 2025-11-09 | LKS洛迪兹II | 弗罗茨瓦夫B队 | 14天 |
| 波兰丙 | 2025-11-16 | 索克尔克勒泽威 | LKS洛迪兹II | 21天 |
| 波兰丙 | 2025-11-23 | LKS洛迪兹II | 胡尼克拉科夫 | 28天 |
| 波兰丙 | 2025-11-30 | LKS洛迪兹II | GKS贝查特 | 35天 |
| 波兰丙 | 2026-03-01 | 波兹南瓦塔 | LKS洛迪兹II | 126天 |
| 波兰丙 | 2026-03-08 | LKS洛迪兹II | 保德比斯基 | 133天 |
| 波兰丙 | 2026-03-15 | LKS洛迪兹II | 卡利什 | 140天 |
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 桑德克亚 | LKS洛迪兹II | 147天 |
| 波兰丙 | 2026-05-02 | 别尔斯科 | LKS洛迪兹II | 189天 |