| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-11-22 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,波鸿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波鸿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-06 | 比勒菲尔德 | 0 : 1 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-04 | 斯图加特 | 2 : 0 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-29 | 波鸿 | 3 : 0 | 菲尔特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-22 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 波鸿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-11-15 | 奥斯纳布吕克 | 4 : 1 | 波鸿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-09 | 波鸿 | 2 : 0 | 布伦瑞克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-02 | 马格德堡 | 0 : 2 | 波鸿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 波鸿 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德乙 | 2025-10-25 | 波鸿 | 1 : 1 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-19 | 柏林赫塔 | 2 : 3 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
德累斯顿迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-06 | 德累斯顿 | 1 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-30 | 杜塞尔多夫 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-22 | 德累斯顿 | 2 : 1 | 波鸿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-08 | 纽伦堡 | 2 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-01 | 德累斯顿 | 0 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-25 | 帕德博恩 | 2 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-18 | 德累斯顿 | 2 : 2 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-10-09 | 雷根斯堡 | 1 : 5 | 德累斯顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德乙 | 2025-10-05 | 卡尔斯鲁厄 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德乙 | 2025-09-27 | 德累斯顿 | 0 : 2 | 达姆施塔特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波鸿
[德乙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 8 | 21 | 20 | 1 | 9 | 40% |
德累斯顿迪纳摩
[德乙排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 17 | 20% |
波鸿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-14 | 汉诺威96 | 波鸿 | 2天 |
| 德乙 | 2025-12-20 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 9天 |
| 德乙 | 2026-01-18 | 波鸿 | 达姆施塔特 | 38天 |
| 德乙 | 2026-01-25 | 艾禾斯堡 | 波鸿 | 45天 |
| 德乙 | 2026-02-01 | 波鸿 | 沙尔克04 | 52天 |
| 德乙 | 2026-02-08 | 普鲁士明斯特 | 波鸿 | 59天 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 波鸿 | 帕德博恩 | 66天 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 波鸿 | 纽伦堡 | 73天 |
| 德乙 | 2026-03-01 | 杜塞尔多夫 | 波鸿 | 80天 |
| 德乙 | 2026-03-08 | 波鸿 | 凯泽斯劳滕 | 87天 |
德累斯顿迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-13 | 德累斯顿 | 布伦瑞克 | 1天 |
| 德乙 | 2025-12-21 | 基尔 | 德累斯顿 | 9天 |
| 德乙 | 2026-01-17 | 德累斯顿 | 菲尔特 | 37天 |
| 德乙 | 2026-01-25 | 马格德堡 | 德累斯顿 | 44天 |
| 德乙 | 2026-02-01 | 德累斯顿 | 比勒菲尔德 | 52天 |
| 德乙 | 2026-02-08 | 沙尔克04 | 德累斯顿 | 59天 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 德累斯顿 | 艾禾斯堡 | 66天 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 汉诺威96 | 德累斯顿 | 73天 |
| 德乙 | 2026-03-01 | 德累斯顿 | 达姆施塔特 | 80天 |
| 德乙 | 2026-03-08 | 卡尔斯鲁厄 | 德累斯顿 | 87天 |