| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2025-08-31 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 诺斯青年CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,诺斯青年CF胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺斯青年CF
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2025-10-19 | 诺斯青年CF | 1 : 3 | 马德里竞技B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协甲 | 2025-10-04 | 诺斯青年CF | 3 : 3 | 埃登斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协甲 | 2025-09-27 | CF安特克拉 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-09-21 | 诺斯青年CF | 1 : 1 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-09-14 | 塔拉佐纳 | 1 : 2 | 诺斯青年CF | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2025-09-08 | 诺斯青年CF | 0 : 1 | 穆尔西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-08-31 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 诺斯青年CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-08 | 拉斯拉古纳斯 | 1 : 3 | 诺斯青年CF | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-07-27 | 萨德 | 2 : 0 | 诺斯青年CF | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | 米内拉 | 0 : 5 | 诺斯青年CF | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺斯青年CF胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
CE欧罗巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2025-10-19 | 埃登斯 | 1 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-10-04 | 马贝尔拉 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西协甲 | 2025-09-28 | CE欧罗巴 | 0 : 1 | 特鲁埃尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西协甲 | 2025-09-13 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 比利亚雷亚尔B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西协甲 | 2025-09-07 | 塞维利亚体育会 | 1 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-08-31 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 诺斯青年CF | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-03 | CE欧罗巴 | 1 : 3 | 安道尔FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-05-04 | 皇家马洛卡B队 | 0 : 5 | CE欧罗巴 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-27 | CE欧罗巴 | 1 : 0 | 埃尔切艾利塔奴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协乙 | 2025-04-20 | 阿尔西拉 | 0 : 4 | CE欧罗巴 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
诺斯青年CF
[西协甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | 25% |
CE欧罗巴
[西协甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 50% |
诺斯青年CF
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2025-10-26 | 桑鲁玖诺 | 诺斯青年CF | 1天 |
| 西协甲 | 2026-01-19 | 诺斯青年CF | 埃登斯 | 86天 |
| 西协甲 | 2026-03-02 | CE欧罗巴 | 诺斯青年CF | 128天 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | 比利亚雷亚尔B队 | 诺斯青年CF | 142天 |
| 西协甲 | 2026-04-06 | 诺斯青年CF | 卡塔赫纳 | 163天 |
CE欧罗巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2025-10-27 | 马德里竞技B队 | CE欧罗巴 | 2天 |
| 西协甲 | 2026-01-19 | CE欧罗巴 | 马德里竞技B队 | 86天 |
| 西协甲 | 2026-03-02 | CE欧罗巴 | 诺斯青年CF | 128天 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | CE欧罗巴 | 皇家贝蒂斯B队 | 142天 |
| 西协甲 | 2026-04-06 | 埃登斯 | CE欧罗巴 | 163天 |