| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2025-12-31 | 路西塔尼亚 | 1 : 0 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡杯 | 2025-11-23 | 托伦斯 | 1 : 0 | 路西塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,托伦斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2026-01-25 | 法鲁人 | 1 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2026-01-20 | 托伦斯 | 2 : 1 | 葡萄牙体育B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2026-01-06 | 托伦斯 | 1 : 0 | 维泽拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡甲 | 2025-12-31 | 路西塔尼亚 | 1 : 0 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2025-12-22 | 托伦斯 | 0 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡杯 | 2025-12-18 | 托伦斯 | 2 : 1 | 卡萨比亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡甲 | 2025-12-13 | 费伦斯 | 3 : 2 | 托伦斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 葡甲 | 2025-12-06 | 托伦斯 | 0 : 2 | 马里迪莫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡甲 | 2025-11-30 | 查维斯 | 2 : 0 | 托伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡杯 | 2025-11-23 | 托伦斯 | 1 : 0 | 路西塔尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
鲁席塔尼亚FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2026-01-24 | 路西塔尼亚 | 2 : 2 | 查维斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡甲 | 2026-01-18 | 马里迪莫 | 4 : 0 | 路西塔尼亚 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 葡甲 | 2026-01-09 | 雷克索斯 | 2 : 2 | 路西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡甲 | 2025-12-31 | 路西塔尼亚 | 1 : 0 | 托伦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 葡甲 | 2025-12-23 | 奥利维伦斯 | 1 : 0 | 路西塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2025-12-15 | 路西塔尼亚 | 5 : 1 | 费雷拉 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 葡甲 | 2025-12-07 | 波尔蒂芒人 | 2 : 3 | 路西塔尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 葡甲 | 2025-11-30 | 路西塔尼亚 | 2 : 1 | 波尔图B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡杯 | 2025-11-23 | 托伦斯 | 1 : 0 | 路西塔尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡甲 | 2025-11-10 | 莱里亚 | 1 : 1 | 路西塔尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁席塔尼亚FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
托伦斯
[葡甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 13 | 16 | 38 | 41 | -3 | 9 | 38% |
鲁席塔尼亚FC
[葡甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 6 | 27 | 31 | -4 | 10 | 32% |
托伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2026-01-31 | 维塞乌 | 托伦斯 | 4天 |
| 葡杯 | 2026-02-05 | 法菲 | 托伦斯 | 8天 |
| 葡甲 | 2026-02-08 | 托伦斯 | 莱里亚 | 12天 |
| 葡甲 | 2026-02-16 | 费雷拉 | 托伦斯 | 19天 |
| 葡甲 | 2026-02-23 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 26天 |
| 葡甲 | 2026-03-02 | 托伦斯 | 波尔图B队 | 33天 |
| 葡甲 | 2026-03-09 | 奥利维伦斯 | 托伦斯 | 40天 |
| 葡甲 | 2026-03-16 | 托伦斯 | 波尔蒂芒人 | 47天 |
| 葡甲 | 2026-03-23 | 费尔格拉斯 | 托伦斯 | 54天 |
| 葡甲 | 2026-04-04 | 托伦斯 | 雷克索斯 | 67天 |
鲁席塔尼亚FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡甲 | 2026-01-30 | 本菲卡B队 | 路西塔尼亚 | 2天 |
| 葡甲 | 2026-02-07 | 路西塔尼亚 | 费尔格拉斯 | 11天 |
| 葡甲 | 2026-02-16 | 佩纳菲尔 | 路西塔尼亚 | 19天 |
| 葡甲 | 2026-02-23 | 路西塔尼亚 | 费伦斯 | 26天 |
| 葡甲 | 2026-03-02 | 法鲁人 | 路西塔尼亚 | 33天 |
| 葡甲 | 2026-03-09 | 路西塔尼亚 | 葡萄牙体育B队 | 40天 |
| 葡甲 | 2026-03-16 | 维泽拉 | 路西塔尼亚 | 47天 |
| 葡甲 | 2026-03-23 | 路西塔尼亚 | 维塞乌 | 54天 |
| 葡甲 | 2026-04-04 | 莱里亚 | 路西塔尼亚 | 67天 |
| 葡甲 | 2026-04-12 | 路西塔尼亚 | 波尔图B队 | 75天 |