| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-18 | 叶斯尔约特 | 1 : 0 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,土库克鲁兹卡雷胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
土库克鲁兹卡雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-25 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 : 1 | 苏韦尔梅兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 叶斯尔约特 | 1 : 0 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 土库克鲁兹卡雷 | 0 : 7 | 格里1970 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-17 | 史立夫科 | 1 : 0 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-13 | 土库克鲁兹卡雷 | 0 : 3 | 奥曼尼纽 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-29 | 土库克鲁兹卡雷 | 2 : 1 | 尼格德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 土丙 | 2025-11-02 | 土库克鲁兹卡雷 | 1 : 2 | 迪亚巴克尔体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-25 | 塔拉斯古库 | 2 : 0 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-19 | 土库克鲁兹卡雷 | 3 : 1 | 马西达吉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 土杯 | 2025-09-16 | 文尼沙FK | 2 : 0 | 土库克鲁兹卡雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,土库克鲁兹卡雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
叶斯尔约特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-25 | 宾高尔 | 1 : 0 | 叶斯尔约特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 土丙 | 2026-01-18 | 叶斯尔约特 | 1 : 0 | 土库克鲁兹卡雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土丙 | 2026-01-11 | 苏韦尔梅兹 | 1 : 1 | 叶斯尔约特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-16 | 格里1970 | 0 : 0 | 叶斯尔约特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土丙 | 2025-12-12 | 叶斯尔约特 | 1 : 2 | 卡拉科普鲁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 土丙 | 2025-11-30 | 叶斯尔约特 | 0 : 2 | 奥曼尼纽 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 土丙 | 2025-10-04 | 叶斯尔约特 | 1 : 1 | 马西达吉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 土业余 | 2023-11-15 | 欧迪米士邦 | 2 : 0 | 叶斯尔约特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 8 场交锋,叶斯尔约特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
土库克鲁兹卡雷
[土丙排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 8 | 14 | 36 | 49 | -13 | 9 | 26% |
叶斯尔约特
[土丙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 | 11 | 22% |
土库克鲁兹卡雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-31 | 土库克鲁兹卡雷 | 基里斯 | 3天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 土库克鲁兹卡雷 | 宾高尔 | 12天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 基森海尔 | 土库克鲁兹卡雷 | 19天 |
| 土丙 | 2026-02-22 | 土库克鲁兹卡雷 | 马西达吉 | 26天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 土库克鲁兹卡雷 | 迪亚巴克尔体育 | 40天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 卡拉曼马士邦 | 土库克鲁兹卡雷 | 47天 |
| 土丙 | 2026-04-18 | 土库克鲁兹卡雷 | 卡拉科普鲁 | 81天 |
叶斯尔约特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土丙 | 2026-01-31 | 基森海尔 | 叶斯尔约特 | 3天 |
| 土丙 | 2026-02-08 | 叶斯尔约特 | 马西达吉 | 12天 |
| 土丙 | 2026-02-15 | 塔拉斯古库 | 叶斯尔约特 | 19天 |
| 土丙 | 2026-02-22 | 叶斯尔约特 | 迪亚巴克尔体育 | 26天 |
| 土丙 | 2026-03-08 | 叶斯尔约特 | 尼格德 | 40天 |
| 土丙 | 2026-03-15 | 土耳其金属 | 叶斯尔约特 | 47天 |
| 土丙 | 2026-04-18 | 叶斯尔约特 | 基里斯 | 81天 |