| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-09-06 | 汉堡二队 | 2 : 3 | 弗伦斯堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德地区 | 2025-05-10 | 弗伦斯堡 | 1 : 2 | 汉堡二队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2024-10-26 | 汉堡二队 | 0 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2024-05-12 | 弗伦斯堡 | 1 : 0 | 汉堡二队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2023-11-11 | 汉堡二队 | 2 : 1 | 弗伦斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2023-05-27 | 弗伦斯堡 | 2 : 0 | 汉堡二队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,汉堡二队胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
汉堡二队
[德地区排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 22 | 5 | 78 | 45 | 33 | 2 | 61% |
弗伦斯堡
[德地区排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 16 | 12 | 55 | 47 | 8 | 5 | 44% |
汉堡二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-03-08 | 汉堡二队 | 弗伦斯堡 | 30天 |
| 德地区 | 2026-03-15 | VFB吕贝克 | 汉堡二队 | 37天 |
| 德地区 | 2026-03-22 | 汉堡二队 | 阿尔托那 | 44天 |
| 德地区 | 2026-03-29 | 汉堡二队 | 舒宁根 | 51天 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 汉堡二队 | 艾默当踢球者 | 71天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 云达不莱梅二队 | 汉堡二队 | 79天 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 汉堡二队 | 凤凰吕贝克 | 86天 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 圣保利二队 | 汉堡二队 | 93天 |
| 德地区 | 2026-05-17 | 汉堡二队 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 100天 |
弗伦斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-02-15 | HSC漢諾威 | 弗伦斯堡 | 9天 |
| 德地区 | 2026-02-28 | 弗伦斯堡 | 阿尔托那 | 22天 |
| 德地区 | 2026-03-08 | 汉堡二队 | 弗伦斯堡 | 30天 |
| 德地区 | 2026-03-15 | 德罗特尔森 | 弗伦斯堡 | 37天 |
| 德地区 | 2026-04-19 | 梅彭 | 弗伦斯堡 | 72天 |
| 德地区 | 2026-04-26 | 弗伦斯堡 | 舒宁根 | 79天 |
| 德地区 | 2026-05-03 | 奥尔登堡 | 弗伦斯堡 | 86天 |
| 德地区 | 2026-05-10 | 弗伦斯堡 | 诺德施泰特 | 93天 |
| 德地区 | 2026-05-17 | VFB吕贝克 | 弗伦斯堡 | 100天 |