赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-14 | 法纳姆城 | 3 : 3 | 戈斯波特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英南甲 | 2025-03-20 | 海耶斯 | 2 : 3 | 法纳姆城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英南甲 | 2025-03-13 | 格恩西 | 0 : 7 | 法纳姆城 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
英南甲 | 2025-03-05 | 法纳姆城 | 1 : 1 | 汉沃夫维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南甲 | 2025-02-20 | 法纳姆城 | 4 : 0 | 基士多尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南甲 | 2024-10-16 | 法纳姆城 | 2 : 1 | 雷恩公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2023-09-16 | 车斯曼 | 2 : 1 | 法纳姆城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2023-09-07 | 法纳姆城 | 2 : 1 | 法拉克维 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,法纳姆城胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-13 | 普尔城 | 1 : 4 | 肖林 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 切尔西 | 0 : 2 | 肖林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 巴什利 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-04-26 | 布拉克内尔城 | 1 : 2 | 肖林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2025-04-21 | 肖林 | 1 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2025-04-18 | 梅瑟镇 | 3 : 0 | 肖林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2025-04-12 | 肖林 | 1 : 3 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2025-04-05 | 汤顿 | 0 : 2 | 肖林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2025-03-29 | 汉威尔城 | 1 : 0 | 肖林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2025-03-22 | 肖林 | 0 : 2 | 普尔城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,肖林胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 19 | 52 | 63 | -11 | 15 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-16 | 彻特西镇 | 法纳姆城 | 2天 |
英南超 | 2025-09-06 | 法纳姆城 | 肖林 | 23天 |
英南超 | 2026-03-28 | 法纳姆城 | 彻特西镇 | 226天 |
英南超 | 2026-04-03 | 温伯尼镇 | 法纳姆城 | 232天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2025-08-16 | 肖林 | 韦茅斯 | 2天 |
英南超 | 2025-09-06 | 法纳姆城 | 肖林 | 23天 |
英南超 | 2026-01-17 | 布拉克内尔城 | 肖林 | 156天 |
英南超 | 2026-03-28 | 韦茅斯 | 肖林 | 226天 |
英南超 | 2026-04-03 | 肖林 | 特沃顿 | 232天 |