| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2025-11-01 | 布达佩斯捍卫者女足 | 1 : 2 | 佩奇女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 匈女甲 | 2025-04-13 | 佩奇女足 | 1 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 2 场交锋,佩奇女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            佩奇女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2025-11-01 | 布达佩斯捍卫者女足 | 1 : 2 | 佩奇女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 匈女甲 | 2025-10-15 | 佩奇女足 | 0 : 1 | 普斯卡什学院女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-10-11 | 西泽托米哈里女足 | 2 : 1 | 佩奇女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-09-06 | 佩奇女足 | 0 : 1 | MTK布达佩斯女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-05-10 | 迪欧斯捷尔女足 | 0 : 0 | 佩奇女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-05-03 | 佩奇女足 | 0 : 2 | 吉奧利女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-04-30 | 佩奇女足 | 0 : 7 | MTK布达佩斯女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-04-26 | 普斯卡什学院女足 | 1 : 0 | 佩奇女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-04-19 | 佩奇女足 | 1 : 1 | 索罗克萨女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-04-13 | 佩奇女足 | 1 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佩奇女足胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
                            布达佩斯捍卫者女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2025-11-01 | 布达佩斯捍卫者女足 | 1 : 2 | 佩奇女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-10-15 | 斯泽克斯扎迪女足 | 1 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-09-13 | MTK布达佩斯女足 | 2 : 2 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-09-06 | 普斯卡什学院女足 | 3 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-08-22 | 费伦茨瓦罗斯女足 | 1 : 1 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 布达佩斯捍卫者女足 | 3 : 4 | 米亚瓦斯巴达女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-17 | 布达佩斯捍卫者女足 | 0 : 3 | 米亚瓦斯巴达女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-05-10 | 斯泽克斯扎迪女足 | 4 : 2 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-05-03 | 布达佩斯捍卫者女足 | 0 : 3 | 迪欧斯捷尔女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 匈女甲 | 2025-04-29 | 吉奧利女足 | 5 : 0 | 布达佩斯捍卫者女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布达佩斯捍卫者女足胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            佩奇女足 
                            [匈女甲排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 9 | 21 | 35 | -14 | 6 | 32% | 
                            布达佩斯捍卫者女足 
                            [匈女甲排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 13 | 19 | 47 | -28 | 8 | 27% | 
                            佩奇女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2026-03-08 | 斯泽克斯扎迪女足 | 佩奇女足 | 124天 | 
| 匈女甲 | 2026-05-02 | 吉奧利女足 | 佩奇女足 | 180天 | 
                            布达佩斯捍卫者女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 匈女甲 | 2026-03-08 | 布达佩斯捍卫者女足 | 西泽托米哈里女足 | 124天 | 
| 匈女甲 | 2026-05-02 | 布达佩斯捍卫者女足 | 布达尔斯女足 | 180天 |