| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2025-11-17 | 齐奥内斯通讯体育 | 1 : 3 | 安提瓜GFC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 危地甲 | 2025-09-14 | 安提瓜GFC | 3 : 0 | 齐奥内斯通讯体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 危地甲 | 2025-03-30 | 齐奥内斯通讯体育 | 1 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 危地甲 | 2025-01-26 | 安提瓜GFC | 3 : 2 | 齐奥内斯通讯体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 危地甲 | 2024-11-14 | 齐奥内斯通讯体育 | 2 : 2 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 危地甲 | 2024-08-04 | 安提瓜GFC | 1 : 1 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 危地甲 | 2024-03-28 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 3 | 安提瓜GFC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 危地甲 | 2023-10-21 | 安提瓜GFC | 1 : 2 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 危地甲 | 2023-05-22 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2023-05-19 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安提瓜GFC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2025-11-17 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2025-09-14 | 安提瓜GFC | 1 : 0 | 齐奥内斯通讯体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2025-03-30 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2025-01-26 | 安提瓜GFC | 1 : 1 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 危地甲 | 2024-11-14 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2024-08-04 | 安提瓜GFC | 1 : 0 | 齐奥内斯通讯体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2024-03-28 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2023-10-21 | 安提瓜GFC | 0 : 1 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 危地甲 | 2023-05-22 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2023-05-19 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安提瓜GFC胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2025-11-17 | 齐奥内斯通讯体育 | 1 : 3 | 安提瓜GFC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 危地甲 | 2025-03-30 | 齐奥内斯通讯体育 | 1 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 危地甲 | 2024-11-14 | 齐奥内斯通讯体育 | 2 : 2 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 危地甲 | 2024-03-28 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 3 | 安提瓜GFC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 危地甲 | 2023-05-19 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,安提瓜GFC胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2025-11-17 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2025-03-30 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2024-11-14 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2024-03-28 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2023-05-19 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,安提瓜GFC胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
安提瓜GFC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-01-26 | 夏拉祖 | 1 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 危地甲 | 2026-01-22 | 安提瓜GFC | 1 : 5 | 科班皇家 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 危地甲 | 2025-12-28 | 安提瓜GFC | 0 : 1 | 穆尼斯帕尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 危地甲 | 2025-12-18 | 奥罗拉FC | 2 : 4 | 安提瓜GFC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 危地甲 | 2025-12-12 | 夏拉祖 | 0 : 2 | 安提瓜GFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 危地甲 | 2025-12-09 | 安提瓜GFC | 0 : 1 | 夏拉祖 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 危地甲 | 2025-12-01 | 马拉卡特高 | 0 : 2 | 安提瓜GFC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 危地甲 | 2025-11-17 | 齐奥内斯通讯体育 | 1 : 3 | 安提瓜GFC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 危地甲 | 2025-11-10 | 安提瓜GFC | 3 : 0 | 瓜斯塔托亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 危地甲 | 2025-11-06 | 科班皇家 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安提瓜GFC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-01-26 | 夏拉祖 | 1 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 危地甲 | 2026-01-22 | 安提瓜GFC | 0 : 3 | 科班皇家 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 危地甲 | 2025-12-28 | 安提瓜GFC | 0 : 1 | 穆尼斯帕尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 危地甲 | 2025-12-18 | 奥罗拉FC | 1 : 2 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 危地甲 | 2025-12-12 | 夏拉祖 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2025-12-09 | 安提瓜GFC | 0 : 0 | 夏拉祖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2025-12-01 | 马拉卡特高 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2025-11-17 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2025-11-10 | 安提瓜GFC | 1 : 0 | 瓜斯塔托亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2025-11-06 | 科班皇家 | 0 : 0 | 安提瓜GFC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安提瓜GFC胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
齐奥内斯通讯体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-01-25 | 科班皇家 | 3 : 2 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 危地甲 | 2026-01-22 | 齐奥内斯通讯体育 | 3 : 2 | 阿库阿帕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 危地甲 | 2025-12-01 | 夏拉祖 | 1 : 0 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 危地甲 | 2025-11-24 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 2 | 马拉卡特高 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 危地甲 | 2025-11-17 | 齐奥内斯通讯体育 | 1 : 3 | 安提瓜GFC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 危地甲 | 2025-11-09 | 科班皇家 | 0 : 1 | 齐奥内斯通讯体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2025-11-06 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 0 | 奥罗拉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2025-11-02 | 阿库阿帕 | 0 : 2 | 齐奥内斯通讯体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 危地甲 | 2025-10-26 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 1 | 马昆森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 危地甲 | 2025-10-20 | 穆尼斯帕尔 | 0 : 0 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,齐奥内斯通讯体育胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-01-25 | 科班皇家 | 1 : 1 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 危地甲 | 2026-01-22 | 齐奥内斯通讯体育 | 3 : 1 | 阿库阿帕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 危地甲 | 2025-12-01 | 夏拉祖 | 1 : 0 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 危地甲 | 2025-11-24 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 0 | 马拉卡特高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2025-11-17 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 1 | 安提瓜GFC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 危地甲 | 2025-11-09 | 科班皇家 | 0 : 1 | 齐奥内斯通讯体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2025-11-06 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 0 | 奥罗拉FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 危地甲 | 2025-11-02 | 阿库阿帕 | 0 : 1 | 齐奥内斯通讯体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 危地甲 | 2025-10-26 | 齐奥内斯通讯体育 | 0 : 1 | 马昆森 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 危地甲 | 2025-10-20 | 穆尼斯帕尔 | 0 : 0 | 齐奥内斯通讯体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,齐奥内斯通讯体育胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
安提瓜GFC
[危地甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 5 | 47 | 27 | 20 | 1 | 55% |
齐奥内斯通讯体育
[危地甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 5 | 33 | 25 | 8 | 3 | 50% |
安提瓜GFC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-02-22 | 穆尼斯帕尔 | 安提瓜GFC | 21天 |
| 危地甲 | 2026-02-25 | 安提瓜GFC | 瓜斯塔托亚 | 24天 |
| 危地甲 | 2026-03-01 | 马拉卡特高 | 安提瓜GFC | 28天 |
| 危地甲 | 2026-04-27 | 安提瓜GFC | 马拉卡特高 | 85天 |
| 危地甲 | 2026-05-04 | 阿库阿帕 | 安提瓜GFC | 92天 |
齐奥内斯通讯体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 危地甲 | 2026-02-23 | 奥罗拉FC | 齐奥内斯通讯体育 | 22天 |
| 危地甲 | 2026-02-26 | 齐奥内斯通讯体育 | 穆尼斯帕尔 | 25天 |
| 危地甲 | 2026-03-01 | 瓜斯塔托亚 | 齐奥内斯通讯体育 | 28天 |
| 危地甲 | 2026-04-27 | 齐奥内斯通讯体育 | 瓜斯塔托亚 | 85天 |
| 危地甲 | 2026-05-04 | 马拉卡特高 | 齐奥内斯通讯体育 | 92天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
安提瓜GFC
|
1 | 3 | 3 | 1 | 胜 |
齐奥内斯通讯体育
|
0 | 1 | 1 | 8 | 负 |
英超联赛作为世界上最顶级的足球联赛之一,拥有众多优秀的球员。这些球员不仅在球场上展现出卓越的技术和实力,还在足球界产生了巨大的影响力。他们的数量和影响力之间存在着密切的关联。首先,英超现役球星的数量是庞大的。根据统计数据,英超联赛中有超过500名现役球员。这个数字本身就显示了英超联赛球员数量的庞大。这是因为英超联赛吸引了来自世界各地的顶级球员,这些球员在各自的俱乐部中发挥着重要作用。
2024-03-13 16:58:29
英超冠军奖杯,作为英格兰足球顶级联赛的最高荣誉,其分量和重量一直备受关注。这座奖杯不仅象征着球队的荣誉,也代表着英超联赛的竞争激烈程度。那么,究竟英超冠军奖杯有多重呢?下面就让我们一起揭秘。首先,我们来看一下英超冠军奖杯的分量。根据官方数据,这座奖杯的重量约为4.5公斤。这个数字虽然看似不算太重,但实际上已经相当可观了。想象一下,一个重量为4.5公斤的物体,放在手中的感觉是相当沉重的。
2024-03-13 16:57:03
热刺是英超联赛中的一支重要球队,他们在过去几个赛季中一直保持着稳定的竞争力。通过对热刺在英超的排名分析和未来展望,我们可以看到他们的挑战和发展方向。首先,让我们来看一下热刺在过去几个赛季中的排名情况。根据数据统计,热刺在2015-2016赛季中排名第三,2016-2017赛季中排名第二,2017-2018赛季中又排名第三。
2024-03-13 16:52:40
英超是世界上最受关注的足球联赛之一,每个赛季都有20支球队参加比赛。除了争夺冠军外,球队们还努力争取参加欧洲比赛,其中最为重要的是欧洲冠军联赛和欧洲联盟杯。参加欧洲比赛不仅能够提高球队的声誉和知名度,还能够为球队带来更多的经济收入。因此,排名在英超联赛中的重要性不言而喻。首先,排名决定了球队能否参加欧洲冠军联赛。根据欧洲足球协会联盟的规定,英超联赛的前四名球队将获得参加下赛季欧冠的资格。
2024-03-13 16:37:34
英超作为世界上最具影响力和竞争力的足球联赛之一,拥有众多优秀的现役球员。这些球员不仅数量庞大,而且质量也非常高。他们的出色表现和技术水平为英超增添了无数精彩瞬间。首先,我们来看一下英超现役球员的数量。根据统计数据,英超共有20支球队,每支球队拥有一支一线队,每支一线队大约有25名球员。因此,英超现役球员的总数量约为500人。这个数字相当庞大,说明英超是一个人才济济的联赛。
2024-03-13 16:20:15
英超冠军的金钱游戏一直备受关注,尤其是奖金数额的曝光更是引起了广泛的讨论。这一现象不仅反映了足球产业的巨大变革,也揭示了现代足球商业化的一面。下面就让我们来探讨一下英超冠军的金钱游戏,以及奖金数额曝光背后的意义。首先,英超冠军的金钱游戏体现了现代足球产业的巨大变革。随着足球的商业化进程不断加速,俱乐部的财力竞争也变得激烈起来。传统的足球俱乐部已经不再只是一个运动队,而是一个庞大的商业帝国。
2024-03-13 16:11:31