赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-08-22 | 基乌帕 | 0 : 1 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-05-03 | 基乌帕 | 0 : 5 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-15 | 基乌帕 | 0 : 6 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-04-27 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2023-08-26 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 5 场交锋,韦斯屈莱黑鸟胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-09-20 | 韦斯屈莱黑鸟 | 4 : 3 | JJK/2 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
芬丙 | 2025-09-13 | 霍迪 | 1 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-08-22 | 基乌帕 | 0 : 1 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-08-12 | 韦斯屈莱黑鸟 | 3 : 2 | 修玛Urho | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2025-08-09 | 韦斯屈莱黑鸟 | 5 : 0 | 彗星 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2025-06-14 | 修玛Urho | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2025-06-07 | 彗星 | 0 : 5 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2025-05-23 | 霍迪 | 0 : 6 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2025-05-16 | 基帕拉马 | 0 : 1 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬丙 | 2025-05-10 | 韦斯屈莱黑鸟 | 4 : 2 | 维帕 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦斯屈莱黑鸟胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-08-22 | 基乌帕 | 0 : 1 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2025-08-09 | 基乌帕 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2025-08-01 | 修玛Urho | 1 : 2 | 基乌帕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2025-06-14 | 基乌帕 | 1 : 2 | 维帕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2025-05-17 | 基乌帕 | 1 : 3 | JJK/2 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
芬丙 | 2025-05-03 | 基乌帕 | 0 : 5 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
芬兰杯 | 2025-04-18 | 普拉尼 | 2 : 1 | 基乌帕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-31 | 基乌帕 | 0 : 1 | 彗星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-08-15 | 基乌帕 | 0 : 6 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-07-20 | 基乌帕 | 0 : 1 | 维帕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,基乌帕胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|