| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2026-01-15 | 阿森纳 | 3 : 2 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-11 | 切尔西 | 5 : 1 | 查尔顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英超 | 2026-01-08 | 切尔西 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-01-05 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-31 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-28 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-20 | 切尔西 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英联杯 | 2025-12-17 | 切尔西 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-12-13 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 切尔西 | 1 : 2 | 亚特兰大 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西超杯 | 2026-01-12 | 皇马 | 2 : 3 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西超杯 | 2026-01-08 | 毕尔巴鄂 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 巴萨 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 巴萨 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-14 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 巴萨 | 5 : 3 | 贝蒂斯 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-03 | 马竞 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-29 | 阿拉维斯 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
切尔西
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 67% |
巴塞罗那
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 布伦特福德 | 3天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 切尔西 | 帕福斯FC | 7天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 水晶宫 | 切尔西 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 那不勒斯 | 切尔西 | 14天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 切尔西 | 西汉姆联 | 17天 |
| 英联杯 | 2026-02-04 | 阿森纳 | 切尔西 | 20天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 切尔西 | 24天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 利兹联 | 27天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 伯恩利 | 38天 |
| 英超 | 2026-03-02 | 阿森纳 | 切尔西 | 46天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2026-01-16 | 桑坦德竞技 | 巴萨 | 1天 |
| 西甲 | 2026-01-19 | 皇家社会 | 巴萨 | 4天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 巴萨 | 7天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 皇家奥维耶多 | 11天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 哥本哈根 | 14天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 巴萨 | 17天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 马略卡 | 24天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 巴萨 | 31天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 莱万特 | 38天 |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 45天 |