诺丁汉森林U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-11-29 | 斯旺西U21 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 格兰森林流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-11-22 | 狼队U21 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英U21 | 2025-11-04 | 桑德兰U21 | 0 : 2 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 诺丁汉U21 | 0 : 2 | 巴罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英U21 | 2025-10-25 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 诺丁汉U21 | 2 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-15 | 诺丁汉U21 | 1 : 2 | 布莱克浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-09-17 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 超联杯 | 2025-09-13 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
米尔沃尔U21
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英乙U21 | 2025-12-02 | 米尔沃尔U21 | 2 : 1 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英U21杯 | 2025-11-22 | 米尔沃尔U21 | 1 : 2 | 斯旺西U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-11-11 | 伯恩茅斯U21 | 1 : 3 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-11-04 | 米尔沃尔U21 | 4 : 1 | 布里斯托尔城U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-10-28 | 查尔顿U21 | 4 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-10-06 | 米尔沃尔U21 | 1 : 3 | 沃特福德U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-30 | 米尔沃尔U21 | 0 : 4 | 卡迪夫城U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-23 | 科尔切斯特联U21 | 0 : 4 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英乙U21 | 2025-09-16 | 米尔沃尔U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英乙U21 | 2025-09-09 | 哈德斯菲尔德U21 | 0 : 2 | 米尔沃尔U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,米尔沃尔U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
诺丁汉森林U21
[英U21杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 2 | 50% |
米尔沃尔U21
[英U21杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 0% |
诺丁汉森林U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 诺丁汉U21 | 米尔沃尔U21 | 1天 |
| 超联杯 | 2026-01-08 | 诺丁汉U21 | 皇家社会B队 | 27天 |
| 英U21 | 2026-01-13 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 32天 |
| 英U21 | 2026-01-17 | 诺丁汉U21 | 水晶宫U21 | 37天 |
| 英U21 | 2026-03-07 | 诺丁汉U21 | 南安普顿U21 | 85天 |
| 英U21 | 2026-03-14 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 92天 |
| 英U21 | 2026-03-21 | 诺丁汉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 99天 |
米尔沃尔U21
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英U21杯 | 2025-12-13 | 诺丁汉U21 | 米尔沃尔U21 | 1天 |
| 英乙U21 | 2026-01-09 | 科尔切斯特联U21 | 米尔沃尔U21 | 29天 |
| 英乙U21 | 2026-01-27 | 斯旺西U21 | 米尔沃尔U21 | 47天 |
| 英乙U21 | 2026-02-17 | 米尔沃尔U21 | 布里斯托尔城U21 | 68天 |
| 英乙U21 | 2026-03-10 | 女王公园巡游者U21 | 米尔沃尔U21 | 89天 |
| 英乙U21 | 2026-04-14 | 考文垂U21 | 米尔沃尔U21 | 124天 |