| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-02-22 | 西悉尼流浪者 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 澳超 | 2025-01-17 | 中央海岸水手 | 3 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2024-02-18 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2024-01-06 | 中央海岸水手 | 1 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 4 场交锋,西悉尼流浪者胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                            西悉尼流浪者
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-18 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳足总 | 2025-08-12 | 西悉尼流浪者 | 0 : 3 | 黑德堡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-10 | 墨尔本胜利 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-03 | 西悉尼流浪者 | 3 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-26 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-19 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-13 | 西部联 | 0 : 2 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 澳超 | 2025-04-05 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            中央海岸水手
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-02 | 惠灵顿凤凰 | 1 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-25 | 中央海岸水手 | 0 : 2 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-10-19 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 : 3 | 中央海岸水手 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 澳足总 | 2025-05-13 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-02 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-20 | 麦克阿瑟FC | 2 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-12 | 中央海岸水手 | 0 : 6 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 | 
| 澳超 | 2025-04-05 | 中央海岸水手 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-03-30 | 珀斯光荣 | 1 : 3 | 中央海岸水手 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 澳超 | 2025-03-16 | 中央海岸水手 | 2 : 2 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 10 场交锋,中央海岸水手胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                            西悉尼流浪者 
                            [澳超排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | 4 | 42% | 
                            中央海岸水手 
                            [澳超排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 8 | 55 | 35 | 20 | 2 | 50% | 
                            西悉尼流浪者
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-07 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 4天 | 
| 澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 19天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 西悉尼流浪者 | 悉尼FC | 26天 | 
| 澳超 | 2025-12-05 | 珀斯光荣 | 西悉尼流浪者 | 32天 | 
| 澳超 | 2025-12-13 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 40天 | 
| 澳超 | 2025-12-19 | 西悉尼流浪者 | 奥克兰FC | 46天 | 
| 澳超 | 2025-12-27 | 阿德莱德联 | 西悉尼流浪者 | 54天 | 
| 澳超 | 2026-01-01 | 西悉尼流浪者 | 麦克阿瑟FC | 59天 | 
| 澳超 | 2026-01-25 | 西悉尼流浪者 | 珀斯光荣 | 83天 | 
| 澳超 | 2026-03-13 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 130天 | 
                            中央海岸水手
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-22 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 19天 | 
| 澳超 | 2025-11-29 | 中央海岸水手 | 墨尔本城 | 26天 | 
| 澳超 | 2025-12-06 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 33天 | 
| 澳超 | 2025-12-12 | 中央海岸水手 | 奥克兰FC | 39天 | 
| 澳超 | 2025-12-21 | 惠灵顿凤凰 | 中央海岸水手 | 48天 | 
| 澳超 | 2025-12-31 | 中央海岸水手 | 布里斯班狮吼 | 58天 | 
| 澳超 | 2026-03-14 | 中央海岸水手 | 阿德莱德联 | 131天 | 
| 澳超 | 2026-03-21 | 墨尔本胜利 | 中央海岸水手 | 138天 | 
| 澳超 | 2026-04-25 | 纽卡斯尔喷气机 | 中央海岸水手 | 173天 |