| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玛利亚博尼塔杯 | 2025-10-12 | 福塔莱扎女足 | 1 : 0 | 累西腓体育女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴女乙 | 2024-04-21 | 福塔莱扎女足 | 0 : 1 | 累西腓体育女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 2 场交锋,累西腓体育女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            累西腓体育女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玛利亚博尼塔杯 | 2025-10-12 | 福塔莱扎女足 | 1 : 0 | 累西腓体育女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 玛利亚博尼塔杯 | 2025-10-07 | 累西腓体育女足 | 14 : 0 | ABC女足 | 胜 | 14 | 赢 | 14 | 大 | 
| 巴西女杯 | 2025-09-17 | 雷亚利达德SP女足 | 1 : 3 | 累西腓体育女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 巴西女杯 | 2025-08-06 | 马瑙斯女足 | 0 : 10 | 累西腓体育女足 | 胜 | -10 | 赢 | 10 | 大 | 
| 巴女甲 | 2025-06-19 | 帕尔梅拉斯女足 | 5 : 1 | 累西腓体育女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 巴西女锦 | 2025-06-15 | 累西腓体育女足 | 1 : 1 | 克鲁塞罗女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴女甲 | 2025-06-08 | 累西腓体育女足 | 0 : 1 | EC青年女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 巴女甲 | 2025-05-23 | EC巴伊亚女足 | 2 : 0 | 累西腓体育女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴女甲 | 2025-05-18 | 累西腓体育女足 | 0 : 4 | 科林蒂安女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 巴女甲 | 2025-05-13 | 格雷米奥女足 | 1 : 1 | 累西腓体育女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,累西腓体育女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            福塔莱扎女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玛利亚博尼塔杯 | 2025-10-12 | 福塔莱扎女足 | 1 : 0 | 累西腓体育女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-10-07 | 康菲加女足 | 1 : 5 | 福塔莱扎女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-08-16 | 福塔莱扎女足 | 1 : 1 | 博塔弗戈女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 巴女乙 | 2025-08-09 | 博塔弗戈女足 | 2 : 2 | 福塔莱扎女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 巴女乙 | 2025-06-23 | 福塔莱扎女足 | 2 : 1 | 米纳斯巴西利亚女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-06-15 | 伊塔科阿蒂亚拉女足 | 0 : 3 | 福塔莱扎女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 巴西女杯 | 2025-06-12 | 福塔莱扎女足 | 4 : 2 | 尤文图德女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-06-07 | 福塔莱扎女足 | 5 : 1 | 雷莫女足 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-05-25 | 里奥内格罗RR女足 | 1 : 8 | 福塔莱扎女足 | 胜 | -7 | 赢 | 9 | 大 | 
| 巴女乙 | 2025-05-18 | 维多利亚BA女足 | 0 : 0 | 福塔莱扎女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,福塔莱扎女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
                            累西腓体育女足 
                            [玛利亚博尼塔杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 100% | 
                            福塔莱扎女足 
                            [玛利亚博尼塔杯排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 100% | 
                            累西腓体育女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            福塔莱扎女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|