| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王杯 | 2025-10-30 | 诺斯青年CF | 1 : 3 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,托伦CF胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
托伦CF
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-01-25 | 托伦CF | 1 : 5 | 巴利阿里竞技 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 西协乙 | 2026-01-18 | 圣特安德雷 | 2 : 1 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-01-11 | 托伦CF | 1 : 2 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协乙 | 2026-01-08 | 珀布伦斯 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协乙 | 2026-01-04 | 艾高亚诺 | 0 : 0 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-21 | 托伦CF | 2 : 4 | 罗伊 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 西协乙 | 2025-12-07 | 托伦CF | 0 : 1 | 伊比萨岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 国王杯 | 2025-12-04 | 贝蒂斯 | 4 : 1 | 托伦CF | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-30 | 安德拉特克斯 | 2 : 2 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西协乙 | 2025-11-23 | 托伦CF | 2 : 0 | 卡斯迪隆B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
诺斯青年CF
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-01-25 | 塞维利亚体育会 | 0 : 2 | 诺斯青年CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协甲 | 2026-01-18 | 埃登斯 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2026-01-11 | 诺斯青年CF | 0 : 2 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2026-01-03 | 塔拉戈纳 | 0 : 2 | 诺斯青年CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西协甲 | 2025-12-22 | 诺斯青年CF | 0 : 3 | 卡塔赫纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-13 | 马贝拉 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-12-06 | 诺斯青年CF | 1 : 2 | 大力神 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-23 | 诺斯青年CF | 1 : 0 | 特鲁埃尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西协甲 | 2025-11-16 | 艾基史拉斯 | 1 : 1 | 诺斯青年CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西协甲 | 2025-11-09 | 诺斯青年CF | 1 : 1 | 塞维利亚体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺斯青年CF胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
托伦CF
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协乙 | 2026-02-01 | 托伦CF | 莱里达竞技 | 5天 |
| 西协乙 | 2026-02-08 | 安德拉特克斯 | 托伦CF | 12天 |
| 西协乙 | 2026-02-15 | 托伦CF | 伊比萨岛 | 19天 |
| 西协乙 | 2026-02-23 | 西班牙人B队 | 托伦CF | 26天 |
| 西协乙 | 2026-03-01 | 托伦CF | 特拉萨 | 33天 |
| 西协乙 | 2026-03-08 | 托伦CF | 波雷雷斯 | 40天 |
| 西协乙 | 2026-03-16 | 奥洛特 | 托伦CF | 47天 |
| 西协乙 | 2026-03-22 | 托伦CF | 卡斯迪隆B队 | 54天 |
| 西协乙 | 2026-03-30 | 艾高亚诺 | 托伦CF | 61天 |
| 西协乙 | 2026-04-20 | 托伦CF | 巴巴斯托 | 82天 |
诺斯青年CF
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西协甲 | 2026-02-02 | 萨瓦德尔 | 诺斯青年CF | 5天 |
| 西协甲 | 2026-02-08 | 诺斯青年CF | 特鲁埃尔 | 12天 |
| 西协甲 | 2026-02-16 | 艾基史拉斯 | 诺斯青年CF | 19天 |
| 西协甲 | 2026-03-02 | CE欧罗巴 | 诺斯青年CF | 33天 |
| 西协甲 | 2026-03-09 | 诺斯青年CF | 阿尔科孔 | 40天 |
| 西协甲 | 2026-03-16 | 比利亚雷亚尔B队 | 诺斯青年CF | 47天 |
| 西协甲 | 2026-03-23 | 诺斯青年CF | 桑鲁玖诺 | 54天 |
| 西协甲 | 2026-04-06 | 诺斯青年CF | 卡塔赫纳 | 68天 |
| 西协甲 | 2026-04-20 | 诺斯青年CF | 皇家贝蒂斯B队 | 82天 |
| 西协甲 | 2026-04-27 | 塔拉佐纳 | 诺斯青年CF | 89天 |