| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗女甲 | 2025-05-17 | 哥利亚2018女足 | 4 : 0 | 奥林匹亚克卢日女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-04-26 | 奥林匹亚克卢日女足 | 0 : 5 | 哥利亚2018女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-03-29 | 哥利亚2018女足 | 1 : 1 | 奥林匹亚克卢日女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-03-08 | 奥林匹亚克卢日女足 | 2 : 4 | 哥利亚2018女足 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 罗女甲 | 2024-11-22 | 奥林匹亚克卢日女足 | 1 : 0 | 哥利亚2018女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 罗女甲 | 2023-12-10 | 哥利亚2018女足 | 0 : 3 | 奥林匹亚克卢日女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 罗女甲 | 2023-11-22 | 奥林匹亚克卢日女足 | 1 : 1 | 哥利亚2018女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥林匹亚克卢日女足胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
奥林匹亚克卢日女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗女甲 | 2025-09-14 | 奥林匹亚克卢日女足 | 1 : 4 | 化奴女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-24 | 奥林匹亚克卢日女足 | 1 : 10 | 化奴女足 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-17 | 哥利亚2018女足 | 4 : 0 | 奥林匹亚克卢日女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-10 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 4 : 1 | 奥林匹亚克卢日女足 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-04 | 化奴女足 | 3 : 0 | 奥林匹亚克卢日女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-04-26 | 奥林匹亚克卢日女足 | 0 : 5 | 哥利亚2018女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-04-19 | 奥林匹亚克卢日女足 | 0 : 3 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 罗女杯 | 2025-04-15 | 奥林匹亚克卢日女足 | 1 : 3 | 化奴女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-04-13 | 奥林匹亚克卢日女足 | 0 : 1 | 化奴女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-03-29 | 哥利亚2018女足 | 1 : 1 | 奥林匹亚克卢日女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥林匹亚克卢日女足胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哥利亚2018女足
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗女甲 | 2025-09-14 | 哥利亚2018女足 | 3 : 1 | 华沙女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 罗女甲 | 2025-05-24 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 2 : 1 | 哥利亚2018女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-17 | 哥利亚2018女足 | 4 : 0 | 奥林匹亚克卢日女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 罗女甲 | 2025-05-11 | 化奴女足 | 3 : 2 | 哥利亚2018女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-05-03 | 哥利亚2018女足 | 0 : 2 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-04-26 | 奥林匹亚克卢日女足 | 0 : 5 | 哥利亚2018女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 罗女甲 | 2025-04-18 | 哥利亚2018女足 | 0 : 1 | 化奴女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 罗女杯 | 2025-04-16 | 哥利亚2018女足 | 2 : 2 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-04-12 | FK米耶尔库雷亚丘克女足 | 2 : 2 | 哥利亚2018女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 罗女甲 | 2025-03-29 | 哥利亚2018女足 | 1 : 1 | 奥林匹亚克卢日女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥利亚2018女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
奥林匹亚克卢日女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗女甲 | 2025-11-05 | 奥林匹亚克卢日女足 | 哥利亚2018女足 | 2天 |
哥利亚2018女足
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 罗女甲 | 2025-11-05 | 奥林匹亚克卢日女足 | 哥利亚2018女足 | 2天 |