斯泰利布里奇
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北甲 | 2025-10-15 | 斯泰利布里奇 | 3 : 1 | 凯利瑟罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-09-13 | 切斯特 | 2 : 1 | 斯泰利布里奇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英北甲 | 2025-08-13 | 亚瑟顿煤矿 | 0 : 1 | 斯泰利布里奇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 斯泰利布里奇 | 0 : 2 | 海德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 斯泰利布里奇 | 2 : 1 | 科尔温湾 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英北甲 | 2025-04-18 | 沃克斯豪尔 | 1 : 1 | 斯泰利布里奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英北甲 | 2024-11-20 | 汉德尼斯佛 | 3 : 4 | 斯泰利布里奇 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 英北甲 | 2024-10-30 | 斯泰利布里奇 | 1 : 3 | 康格尔顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英北甲 | 2024-10-02 | 威森肖镇 | 1 : 2 | 斯泰利布里奇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英北甲 | 2024-09-28 | 汉利镇 | 1 : 1 | 斯泰利布里奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,斯泰利布里奇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            纳维治城
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英北甲 | 2025-10-22 | 凯利瑟罗 | 2 : 3 | 纳维治城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 英北甲 | 2025-10-16 | 洽瑟陶恩 | 0 : 3 | 纳维治城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英足总杯 | 2025-09-27 | 纳维治城 | 0 : 2 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英足总杯 | 2025-08-30 | 纳维治城 | 1 : 1 | 阿芙罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-23 | 诺斯维奇维多利亚 | 2 : 2 | 纳维治城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-19 | 纳维治城 | 0 : 1 | 佩雷斯科 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英足挑杯 | 2024-09-07 | 纳维治城 | 2 : 1 | 比绍普奥克兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 球会友谊 | 2024-07-23 | 纳维治城 | 0 : 0 | 阿薩格鎮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英北甲 | 2024-04-27 | 纳维治城 | 2 : 1 | 威德尼斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英北甲 | 2024-02-07 | 汉利镇 | 0 : 3 | 纳维治城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,纳维治城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            斯泰利布里奇
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英北甲 | 2025-11-05 | 斯泰利布里奇 | 纳维治城 | 1天 | 
                            纳维治城
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英北甲 | 2025-11-05 | 斯泰利布里奇 | 纳维治城 | 1天 |