格兰森林流浪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-12-06 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 绍森德 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 诺丁汉U21 | 1 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 威尔德斯通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 盖茨黑德 | 1 : 3 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-12 | 谭禾夫 | 2 : 4 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 格兰森林流浪 | 3 : 2 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-25 | 博瑞汉姆 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 莱斯特城U21 | 2 : 2 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
维斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-12-06 | 维斯顿 | 2 : 0 | 车姆斯福特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 维斯顿 | 1 : 1 | 霍舍姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 巴斯城 | 1 : 2 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 多佛 | 2 : 1 | 维斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-19 | 艾贝斯费特联 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 维斯顿 | 1 : 0 | 茨伯翰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-08 | 维斯顿 | 2 : 1 | 东伯尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-05 | 维斯顿 | 0 : 3 | 亨默亨普斯特德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 奥尔德肖特 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-10-25 | 维斯顿 | 0 : 0 | 汤桥天使 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
格兰森林流浪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 格兰森林流浪 | 维斯顿 | 2天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 耶奥维尔 | 格兰森林流浪 | 9天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 巴克利城 | 格兰森林流浪 | 15天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 格兰森林流浪 | 特鲁罗城 | 19天 |
| 英议联 | 2026-01-03 | 格兰森林流浪 | 夏利法斯 | 23天 |
| 英议联 | 2026-01-17 | 萨顿联 | 格兰森林流浪 | 37天 |
| 英议联 | 2026-01-22 | 格兰森林流浪 | 奥特林查姆 | 41天 |
| 英议联 | 2026-01-24 | 斯坎索普联 | 格兰森林流浪 | 44天 |
| 英议联 | 2026-01-31 | 格兰森林流浪 | 沃金 | 51天 |
| 英议联 | 2026-02-07 | 约克城 | 格兰森林流浪 | 58天 |
维斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 格兰森林流浪 | 维斯顿 | 2天 |
| 英议南 | 2025-12-17 | 杜金 | 维斯顿 | 5天 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 9天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 托基联 | 维斯顿 | 15天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 维斯顿 | 萨里斯贝利 | 19天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 维斯顿 | 法恩堡 | 23天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 梅德斯托联 | 维斯顿 | 30天 |
| 英议南 | 2026-01-17 | 车姆斯福特 | 维斯顿 | 37天 |
| 英议南 | 2026-01-24 | 维斯顿 | 侯恩乔奇 | 44天 |
| 英议南 | 2026-01-28 | 维斯顿 | 亨默亨普斯特德 | 47天 |