| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2024-12-21 | 菲尔德 | 1 : 4 | 索利赫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议联 | 2024-08-10 | 索利赫尔 | 2 : 3 | 菲尔德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议联 | 2024-02-21 | 索利赫尔 | 2 : 2 | 菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英议联 | 2023-09-20 | 菲尔德 | 1 : 2 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,索利赫尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
索利赫尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-12-06 | 索利赫尔 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 威尔德斯通 | 1 : 1 | 索利赫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 曼彻斯特联U21 | 1 : 4 | 索利赫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 索利赫尔 | 0 : 3 | 夏利法斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 斯坎索普联 | 0 : 3 | 索利赫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 索利赫尔 | 2 : 0 | 盖茨黑德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-06 | 特鲁罗城 | 0 : 4 | 索利赫尔 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-25 | 索利赫尔 | 0 : 2 | 哈特尔浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 索利赫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-18 | 布伦特里 | 0 : 2 | 索利赫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,索利赫尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
菲尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议北 | 2025-12-06 | 梅瑟镇 | 0 : 1 | 菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议北 | 2025-11-29 | 菲尔德 | 3 : 1 | 柯曾阿什顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议北 | 2025-11-26 | 马科斯菲尔德镇 | 1 : 5 | 菲尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 英议北 | 2025-11-22 | 布顿 | 2 : 1 | 菲尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 菲尔德 | 3 : 2 | 斯彭尼穆尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英议北 | 2025-11-08 | 菲尔德 | 1 : 0 | 阿尔费登镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议北 | 2025-11-06 | 南希尔兹 | 4 : 2 | 菲尔德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议北 | 2025-11-01 | 菲尔德 | 1 : 0 | 海运联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议北 | 2025-10-25 | 荷利霍特 | 1 : 2 | 菲尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议北 | 2025-10-22 | 菲尔德 | 5 : 0 | 斯彭尼穆尔城 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尔德胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
索利赫尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 索利赫尔 | 菲尔德 | 2天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 索利赫尔 | 萨顿联 | 9天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 索利赫尔 | 谭禾夫 | 15天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 博瑞汉姆 | 索利赫尔 | 19天 |
| 英议联 | 2026-01-03 | 奥尔德肖特 | 索利赫尔 | 23天 |
| 英议联 | 2026-01-17 | 索利赫尔 | 卡莱尔联 | 37天 |
| 英议联 | 2026-01-22 | 索利赫尔 | 罗奇代尔 | 41天 |
| 英议联 | 2026-01-24 | 莫雷坎比 | 索利赫尔 | 44天 |
| 英议联 | 2026-01-31 | 索利赫尔 | 约克城 | 51天 |
| 英议联 | 2026-02-07 | 巴克利城 | 索利赫尔 | 58天 |
菲尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 索利赫尔 | 菲尔德 | 2天 |
| 英议北 | 2025-12-20 | 京达米士特 | 菲尔德 | 9天 |
| 英议北 | 2025-12-26 | 菲尔德 | 切奥尔雷 | 15天 |
| 英议北 | 2025-12-31 | 雷德利费 | 菲尔德 | 19天 |
| 英议北 | 2026-01-03 | 巴福特城 | 菲尔德 | 23天 |
| 英议北 | 2026-01-10 | 菲尔德 | 彼德堡体育 | 30天 |
| 英议北 | 2026-01-17 | 菲尔德 | 史卡保罗夫 | 37天 |
| 英议北 | 2026-01-24 | 牛津城 | 菲尔德 | 44天 |
| 英议北 | 2026-01-28 | 南希尔兹 | 菲尔德 | 47天 |
| 英议北 | 2026-01-31 | 菲尔德 | 海运联 | 51天 |