沃金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议联 | 2025-12-11 | 沃金 | 3 : 1 | 卡莱尔联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-29 | 巴克利城 | 0 : 2 | 沃金 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英协联杯 | 2025-11-26 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-22 | 沃金 | 2 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-15 | 波士顿联队 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-11-08 | 沃金 | 1 : 0 | 谭禾夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英议联 | 2025-11-06 | 绍森德 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英议联 | 2025-10-25 | 罗奇代尔 | 0 : 0 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英协联杯 | 2025-10-22 | 富勒姆U21 | 0 : 2 | 沃金 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英议联 | 2025-10-18 | 沃金 | 3 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,沃金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
托顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英议南 | 2025-12-06 | 托顿 | 2 : 4 | 法恩堡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 英议南 | 2025-12-03 | 托顿 | 0 : 2 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-29 | 达根汉姆 | 5 : 0 | 托顿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-26 | 托顿 | 2 : 3 | 史洛治 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-22 | 托顿 | 1 : 1 | 侯恩乔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足挑杯 | 2025-11-15 | 托顿 | 2 : 1 | 福克斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英议南 | 2025-11-12 | 托顿 | 0 : 4 | 沃森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-08 | 艾贝斯费特联 | 2 : 0 | 托顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英议南 | 2025-11-05 | 梅顿赫德联 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 托顿 | 3 : 6 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
沃金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 沃金 | 托顿 | 2天 |
| 英议联 | 2025-12-20 | 沃金 | 斯坎索普联 | 9天 |
| 英议联 | 2025-12-26 | 伊斯特雷格 | 沃金 | 15天 |
| 英议联 | 2025-12-31 | 沃金 | 布伦特里 | 19天 |
| 英议联 | 2026-01-03 | 沃金 | 哈特尔浦 | 23天 |
| 英议联 | 2026-01-17 | 威尔德斯通 | 沃金 | 37天 |
| 英议联 | 2026-01-21 | 萨顿联 | 沃金 | 40天 |
| 英议联 | 2026-01-24 | 沃金 | 耶奥维尔 | 44天 |
| 英议联 | 2026-01-31 | 格兰森林流浪 | 沃金 | 51天 |
| 英议联 | 2026-02-07 | 沃金 | 博瑞汉姆 | 58天 |
托顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英足挑杯 | 2025-12-13 | 沃金 | 托顿 | 2天 |
| 英议南 | 2025-12-20 | 托顿 | 托基联 | 9天 |
| 英议南 | 2025-12-26 | 萨里斯贝利 | 托顿 | 15天 |
| 英议南 | 2025-12-31 | 托顿 | 茨伯翰 | 19天 |
| 英议南 | 2026-01-03 | 托顿 | 恩菲尔德镇 | 23天 |
| 英议南 | 2026-01-10 | 车斯曼 | 托顿 | 30天 |
| 英议南 | 2026-01-17 | 汤桥天使 | 托顿 | 37天 |
| 英议南 | 2026-01-24 | 托顿 | 多佛 | 44天 |
| 英议南 | 2026-01-28 | 梅顿赫德联 | 托顿 | 47天 |
| 英议南 | 2026-01-31 | 托顿 | 汉普顿列治蒙堡 | 51天 |