| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-02-22 | 柔佛新山 | 6 : 1 | 沙巴 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 马足总 | 2025-12-14 | 沙巴 | 0 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2025-09-21 | 沙巴 | 0 : 8 | 柔佛新山 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 马来超 | 2025-01-11 | 沙巴 | 0 : 4 | 柔佛新山 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2024-07-13 | 柔佛新山 | 3 : 1 | 沙巴 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马来超 | 2023-08-09 | 柔佛新山 | 5 : 1 | 沙巴 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 6 场交锋,柔佛新山胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-26 | 吉兰丹红战士 | 0 : 9 | 柔佛新山 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 马来超 | 2026-08-21 | 古晋城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 切尔西 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 卡塔赫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 埃斯帕AFE | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-10 | 柔佛新山 | 14 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 13 | 赢 | 15 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-24 | 米格雷森FC | 1 : 3 | 沙巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 沙巴 | 0 : 3 | 万隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 沙巴 | 2 : 1 | 巴厘联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-15 | 登嘉楼 | 1 : 0 | 沙巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-05-09 | 沙巴 | 1 : 0 | 文莱DPMM | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-04-26 | 沙巴 | 0 : 0 | 槟城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-23 | 沙巴 | 0 : 1 | 马六甲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马挑杯 | 2026-04-19 | 槟城 | 0 : 0 | 沙巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马来超 | 2026-03-07 | 沙巴 | 0 : 2 | 古晋城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 马挑杯 | 2026-03-04 | 沙巴 | 0 : 0 | 霹雳FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙巴胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-29 | 柔佛新山 | 米格雷森FC | 2天 |
| 马足总 | 2026-09-01 | 达曼沙拿联 | 柔佛新山 | 4天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 8天 |
| 马足总 | 2026-09-08 | 柔佛新山 | 达曼沙拿联 | 12天 |
| 马来超 | 2026-09-11 | 柔佛新山 | 森美兰 | 15天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 柔佛新山 | 武里南联 | 19天 |
| 东盟锦标 | 2026-10-08 | 柔佛新山 | 柴桢 | 41天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-13 | 浦项铁人 | 柔佛新山 | 46天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 52天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-27 | 柔佛新山 | 泰港 | 60天 |
沙巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2026-09-02 | 沙巴 | 雪州 | 5天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 沙巴 | 古晋城 | 8天 |
| 马足总 | 2026-09-09 | 雪州 | 沙巴 | 13天 |
| 马来超 | 2026-09-13 | 沙巴 | 文莱DPMM | 16天 |
| 马来超 | 2026-10-17 | 森美兰 | 沙巴 | 50天 |
| 马来超 | 2026-10-31 | 沙巴 | 登嘉楼 | 64天 |
| 马来超 | 2026-11-21 | 吉兰丹红战士 | 沙巴 | 86天 |
| 马来超 | 2026-11-28 | 沙巴 | 雪州 | 93天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 沙巴 | 马六甲FC | 99天 |
| 马来超 | 2026-12-11 | 沙巴 | 吉隆坡城 | 105天 |