| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2025-10-18 | 博德闪耀 | 5 : 2 | 萨普斯堡 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 挪超 | 2025-06-29 | 萨普斯堡 | 2 : 1 | 博德闪耀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2024-08-24 | 萨普斯堡 | 0 : 6 | 博德闪耀 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 挪超 | 2024-06-29 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2024-02-29 | 萨普斯堡 | 0 : 2 | 博德闪耀 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2023-12-04 | 萨普斯堡 | 0 : 2 | 博德闪耀 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨普斯堡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
萨普斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威杯 | 2026-03-09 | 萨普斯堡 | 1 : 2 | 腓特烈斯塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-03-01 | 萨普斯堡 | 0 : 2 | 维京 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-02-19 | 布尔诺 | 0 : 2 | 萨普斯堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-13 | 汉坎 | 2 : 3 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-02-01 | 奥斯达 | 0 : 3 | 萨普斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪威杯 | 2025-12-06 | 萨普斯堡 | 1 : 3 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 莫尔德 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-23 | 萨普斯堡 | 3 : 0 | 布莱尼 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-08 | 腓特烈斯塔 | 2 : 0 | 萨普斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-03 | 萨普斯堡 | 0 : 4 | 特罗姆瑟 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨普斯堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-06 | 博德闪耀 | 3 : 0 | 克里斯蒂安松 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-18 | 博德闪耀 | 0 : 3 | 葡萄牙体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 国米 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 马竞 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 曼城 | 1 : 3 | 博德闪耀 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-13 | 博德闪耀 | 4 : 1 | 迪欧斯捷尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-07 | 博德闪耀 | 4 : 0 | 格罗宁根 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 腓特烈斯塔 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
萨普斯堡
[挪超排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 13 | 55 | 52 | 3 | 8 | 40% |
博德闪耀
[挪超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 22 | 4 | 78 | 38 | 40 | 1 | 73% |
萨普斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-12 | 罗森博格 | 萨普斯堡 | 5天 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 萨普斯堡 | 博德闪耀 | 8天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 布兰 | 萨普斯堡 | 52天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 萨普斯堡 | 奥勒松 | 88天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 克里斯蒂安松 | 萨普斯堡 | 102天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 萨普斯堡 | 汉坎 | 109天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 莫尔德 | 萨普斯堡 | 116天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 萨普斯堡 | 瓦勒伦加 | 151天 |
| 挪超 | 2026-09-12 | 腓特烈斯塔 | 萨普斯堡 | 158天 |
| 挪超 | 2026-10-10 | 奥勒松 | 萨普斯堡 | 186天 |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-04-12 | 维京 | 博德闪耀 | 4天 |
| 挪超 | 2026-04-16 | 萨普斯堡 | 博德闪耀 | 8天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 52天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 博德闪耀 | 瓦勒伦加 | 88天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 96天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 102天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | 桑德菲杰 | 博德闪耀 | 109天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 博德闪耀 | 利勒斯特罗姆 | 116天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 123天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 博德闪耀 | 罗森博格 | 144天 |