| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联杯 | 2026-01-14 | 马尔多纳多 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2024-11-17 | 马尔多纳多 | 2 : 5 | 乌拉圭民族 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 乌拉甲 | 2024-05-21 | 乌拉圭民族 | 2 : 0 | 马尔多纳多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌拉甲 | 2023-10-24 | 马尔多纳多 | 3 : 1 | 乌拉圭民族 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2023-06-18 | 马尔多纳多 | 0 : 4 | 乌拉圭民族 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 5 场交锋,乌拉圭民族胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌拉圭民族
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉甲 | 2025-12-01 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-24 | 乌拉圭民族 | 2 : 2 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-10 | 乌拉圭民族 | 1 : 1 | 防卫者体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-11-02 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 塞路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-27 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 蒙得维的亚流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-19 | 米拉玛 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-10-13 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 达努比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-10-05 | 塞罗拉尔戈 | 1 : 2 | 乌拉圭民族 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉甲 | 2025-09-29 | 乌拉圭民族 | 0 : 0 | 尤文提度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉甲 | 2025-09-21 | 蒙得维的亚 | 1 : 3 | 乌拉圭民族 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭民族胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
马尔多纳多
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉联杯 | 2026-01-14 | 马尔多纳多 | 0 : 0 | 乌拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-11-30 | 马尔多纳多 | 1 : 0 | 阿特纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-11-23 | 阿特纳斯 | 0 : 0 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-11-16 | 马尔多纳多 | 1 : 0 | 科尔隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-26 | LA卢兹 | 1 : 1 | 马尔多纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 乌拉乙 | 2025-10-20 | 马尔多纳多 | 1 : 0 | 切里托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-10-05 | 阿蒂加斯 | 1 : 6 | 马尔多纳多 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-09-28 | 马尔多纳多 | 1 : 0 | 奥瑞恩塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-09-21 | 蒙特维迪奥 | 0 : 3 | 马尔多纳多 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌拉乙 | 2025-09-14 | 马尔多纳多 | 0 : 1 | 阿尔比恩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马尔多纳多胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌拉圭民族
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉超杯 | 2026-02-02 | 佩纳罗尔 | 乌拉圭民族 | 2天 |
马尔多纳多
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|