| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2026-01-28 | 波特诺山丘 | 4 : 2 | 圣洛伦佐体育会 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣洛伦佐体育会胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣洛伦佐体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2026-01-28 | 波特诺山丘 | 4 : 2 | 圣洛伦佐体育会 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 巴拉甲 | 2026-01-25 | 圣洛伦佐体育会 | 0 : 1 | 巴拉圭民族 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴拉中联 | 2025-10-05 | 圣洛伦佐体育会 | 3 : 0 | 费纳多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-09-29 | 桑坦尼体育会 | 0 : 1 | 圣洛伦佐体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴拉杯 | 2025-09-04 | 塔库里 | 1 : 1 | 圣洛伦佐体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴拉乙 | 2025-08-31 | 雷西斯滕SC | 0 : 1 | 圣洛伦佐体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-08-26 | 圣洛伦佐体育会 | 0 : 0 | 卡比亚塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴拉乙 | 2025-08-21 | 瓜伊雷纳 | 1 : 2 | 圣洛伦佐体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-08-12 | 卡拉普瓜 | 0 : 4 | 圣洛伦佐体育会 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴拉乙 | 2025-08-05 | 圣洛伦佐体育会 | 1 : 1 | 巴拉圭河床 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣洛伦佐体育会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波特诺山丘
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2026-01-28 | 波特诺山丘 | 4 : 2 | 圣洛伦佐体育会 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 巴拉甲 | 2026-01-25 | 亚松森自由 | 1 : 1 | 波特诺山丘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-18 | 波特诺山丘 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-01-14 | 波特诺山丘 | 0 : 4 | 飓风队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-12-01 | 波特诺山丘 | 2 : 0 | 谭贝塔里竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-11-24 | 亚松森自由 | 0 : 1 | 波特诺山丘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-11-03 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 1 | 波特诺山丘 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴拉甲 | 2025-10-28 | 波特诺山丘 | 2 : 1 | 巴拉圭民族 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴拉杯 | 2025-10-24 | 卡巴列罗将军 | 0 : 0 | 波特诺山丘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴拉甲 | 2025-10-20 | 亚松森奥林匹亚 | 1 : 1 | 波特诺山丘 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特诺山丘胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣洛伦佐体育会
[巴拉甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 12 | 0% |
波特诺山丘
[巴拉甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 3 | 40 | 29 | 11 | 2 | 50% |
圣洛伦佐体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2026-03-30 | 圣洛伦佐体育会 | 巴拉圭民族 | 57天 |
| 巴拉甲 | 2026-05-07 | 圣洛伦佐体育会 | 鲁毕奥 | 95天 |
| 巴拉甲 | 2026-07-26 | 雷科莱塔 | 圣洛伦佐体育会 | 175天 |
波特诺山丘
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴拉甲 | 2026-03-30 | 亚松森自由 | 波特诺山丘 | 57天 |
| 巴拉甲 | 2026-07-26 | 波特诺山丘 | 特立尼登斯 | 175天 |