| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-12 | 波尔托BA | 0 : 3 | 托姆本斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,托姆本斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
托姆本斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-12 | 波尔托BA | 0 : 3 | 托姆本斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西杯 | 2026-02-26 | 邑图瑞奥 | 1 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴米联 | 2026-02-21 | 帕托迈那斯 | 1 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴米联 | 2026-02-15 | 托姆本斯 | 1 : 1 | 巴西竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴米联 | 2026-02-08 | 帕托迈那斯 | 1 : 3 | 托姆本斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 巴米联 | 2026-02-01 | 托姆本斯 | 3 : 2 | 伊塔比里托 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴米联 | 2026-01-26 | 民主队 | 0 : 2 | 托姆本斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴米联 | 2026-01-22 | 北伊斯波特 | 1 : 0 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-19 | 托姆本斯 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴米联 | 2026-01-15 | 克鲁塞罗 | 2 : 1 | 托姆本斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,托姆本斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波尔托BA
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-12 | 波尔托BA | 0 : 3 | 托姆本斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 巴西杯 | 2026-03-04 | 波尔托BA | 0 : 6 | 雷加塔斯巴西 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-02-16 | 波尔托BA | 0 : 0 | 阿拉戈伊尼亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-02-02 | 波尔托BA | 1 : 3 | 巴伊亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-29 | 巴塞罗那BA | 1 : 1 | 波尔托BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-23 | 波尔托BA | 1 : 1 | 巴海亚迪费拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-19 | 维多利亚 | 1 : 1 | 波尔托BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-16 | 波尔托BA | 1 : 1 | 杰瑞BA | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴巴亚联 | 2026-01-11 | 贾古波塞 | 2 : 3 | 波尔托BA | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴巴亚联 | 2025-02-23 | 巴塞罗那BA | 1 : 2 | 波尔托BA | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔托BA胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托姆本斯
[巴丁排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% |
波尔托BA
[巴丁排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 100% |
托姆本斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-04-20 | 皇家诺罗斯特 | 托姆本斯 | 8天 |
| 巴丁 | 2026-04-26 | 民主队 | 托姆本斯 | 14天 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 托姆本斯 | 民主队 | 35天 |
波尔托BA
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-05-17 | 波尔托BA | 维托里亚ES | 35天 |