ABC纳泰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-07-27 | 卢维丹斯 | 1 : 4 | ABC纳泰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴丁 | 2026-07-19 | ABC纳泰 | 0 : 0 | 卢维丹斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2026-07-05 | ABC纳泰 | 1 : 2 | 马拉巴老鹰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 巴丁 | 2026-06-15 | 马瓜里 | 0 : 1 | ABC纳泰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴东北杯 | 2026-05-28 | 维多利亚 | 4 : 3 | ABC纳泰 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 巴丁 | 2026-05-25 | 阿美利加RN | 1 : 1 | ABC纳泰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴东北杯 | 2026-05-21 | ABC纳泰 | 2 : 6 | 维多利亚 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 索萨PB | 0 : 2 | ABC纳泰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2026-05-11 | ABC纳泰 | 1 : 0 | 中央体育会 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 巴东北杯 | 2026-04-30 | 费罗维里亚CE | 1 : 4 | ABC纳泰 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,ABC纳泰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
国民AM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-07-26 | 国民AM | 1 : 1 | 伊瓜图 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2026-07-19 | 伊瓜图 | 1 : 1 | 国民AM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴丁 | 2026-06-29 | 阿拉瓜那 | 0 : 0 | 国民AM | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴丁 | 2026-06-01 | 国民AM | 1 : 1 | 马瑙斯(AM) | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴维杯 | 2026-05-29 | 帕桑度 | 4 : 2 | 国民AM | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 巴丁 | 2026-05-17 | 马瑙拉 | 1 : 0 | 国民AM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 巴丁 | 2026-05-11 | 国民AM | 2 : 0 | 圣瑞蒙度RR | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴维杯 | 2026-04-30 | 瓜波雷 | 0 : 2 | 国民AM | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴丁 | 2026-04-26 | 国民AM | 2 : 4 | 马瑙拉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 巴维杯 | 2026-04-16 | 国民AM | 3 : 0 | 盖斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民AM胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
ABC纳泰
[巴丁排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 7 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 | 70% |
国民AM
[巴丁排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 9 | 2 | 22 | 7 | 15 | 1 | 64% |
ABC纳泰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-08-09 | 国民AM | ABC纳泰 | 13天 |
| 巴丁 | 2026-08-16 | ABC纳泰 | 国民AM | 20天 |
国民AM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴丁 | 2026-08-09 | 国民AM | ABC纳泰 | 13天 |
| 巴丁 | 2026-08-16 | ABC纳泰 | 国民AM | 20天 |