奥厄U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-22 | 奥厄U19 | 1 : 7 | RB莱比锡U19 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 德青联H | 2026-08-14 | 菲尔特U19 | 3 : 0 | 奥厄U19 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德青联H | 2026-08-07 | 奥厄U19 | 2 : 0 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德青联H | 2026-05-23 | 奥厄U19 | 3 : 1 | 翁特哈兴U19 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德青联H | 2026-05-09 | 奥芬巴查踢球者U19 | 0 : 0 | 奥厄U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德青联H | 2026-04-18 | 奥厄U19 | 0 : 1 | 贝豪森U19 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德青联H | 2026-03-28 | 翁特哈兴U19 | 2 : 2 | 奥厄U19 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 科特布斯U19 | 1 : 0 | 奥厄U19 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-29 | 奥厄U19 | 4 : 3 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 德青联H | 2025-11-22 | 开姆尼茨U19 | 2 : 1 | 奥厄U19 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥厄U19胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
埃尔福特U19
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-08-20 | 纽伦堡U19 | 5 : 0 | 埃尔福特U19 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2026-08-14 | 埃尔福特U19 | 0 : 2 | 法兰克福U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2026-08-08 | RB莱比锡U19 | 1 : 2 | 埃尔福特U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2026-04-18 | 布伦瑞克U19 | 1 : 2 | 埃尔福特U19 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德青联H | 2026-03-28 | 埃尔福特U19 | 0 : 5 | 开姆尼茨U19 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-12-06 | 柏林维多利亚U19 | 3 : 2 | 埃尔福特U19 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-28 | 埃尔福特U19 | 0 : 4 | RB莱比锡U19 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-15 | 埃尔福特U19 | 2 : 5 | 柏林维多利亚U19 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 德青联H | 2025-11-01 | 哈雷斯彻U19 | 1 : 1 | 埃尔福特U19 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德青联H | 2025-10-25 | 埃尔福特U19 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡U19 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃尔福特U19胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
奥厄U19
[德青联H排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 5 | 36% |
埃尔福特U19
[德青联H排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 2 | 11 | 7 | 48 | -41 | 8 | 14% |
奥厄U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-09-05 | 奥厄U19 | 法兰克福U19 | 13天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 纽伦堡U19 | 奥厄U19 | 21天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 奥厄U19 | 埃尔福特U19 | 49天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | 奥厄U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 56天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 菲尔特U19 | 奥厄U19 | 63天 |
| 德青联H | 2026-11-07 | 奥厄U19 | RB莱比锡U19 | 76天 |
| 德青联H | 2026-11-21 | 法兰克福U19 | 奥厄U19 | 90天 |
| 德青联H | 2026-11-29 | 奥厄U19 | 纽伦堡U19 | 98天 |
| 德青联H | 2026-12-06 | 埃尔福特U19 | 奥厄U19 | 105天 |
埃尔福特U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德青联H | 2026-09-05 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 埃尔福特U19 | 13天 |
| 德青联H | 2026-09-13 | 埃尔福特U19 | 菲尔特U19 | 21天 |
| 德青联H | 2026-10-11 | 奥厄U19 | 埃尔福特U19 | 49天 |
| 德青联H | 2026-10-18 | RB莱比锡U19 | 埃尔福特U19 | 56天 |
| 德青联H | 2026-10-25 | 埃尔福特U19 | 法兰克福U19 | 63天 |
| 德青联H | 2026-10-31 | 纽伦堡U19 | 埃尔福特U19 | 69天 |
| 德青联H | 2026-11-21 | 埃尔福特U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 90天 |
| 德青联H | 2026-11-29 | 菲尔特U19 | 埃尔福特U19 | 98天 |
| 德青联H | 2026-12-06 | 埃尔福特U19 | 奥厄U19 | 105天 |