科托努自治港体育协会FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2026-01-25 | 科托努自治港体育协会FC | 1 : 0 | 乌梅山谷体育协会FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-06-07 | 贾克图 | 2 : 1 | 科托努自治港体育协会FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-05-24 | 贝宁警察 | 0 : 0 | 科托努自治港体育协会FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-04-13 | 菲兰特斯之星 | 0 : 0 | 科托努自治港体育协会FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-04-06 | 科托努自治港体育协会FC | 0 : 2 | JSP | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-03-29 | 雷库恩斯 | 1 : 3 | 科托努自治港体育协会FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-03-26 | 科托努自治港体育协会FC | 1 : 1 | 坎通 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-12-22 | 科托努自治港体育协会FC | 1 : 1 | 艾亚马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-06-22 | 科托努自治港体育协会FC | 2 : 1 | 罗托FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 贝宁甲 | 2024-06-15 | 科托努自治港体育协会FC | 1 : 1 | 艾亚马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科托努自治港体育协会FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
杰法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2024-05-12 | 贝宁警察 | 0 : 0 | 杰法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-04-17 | 菲兰特斯之星 | 2 : 0 | 杰法 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-03-03 | 杰法 | 0 : 1 | 菲兰特斯之星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-01-13 | 杰法 | 1 : 2 | 艾亚马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-01-10 | 德拉贡斯 | 2 : 0 | 杰法 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-01-06 | 杰法 | 1 : 1 | 乌伊达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 贝宁甲 | 2023-12-30 | 索贝马 | 2 : 1 | 杰法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 贝宁甲 | 2023-12-20 | 杰法 | 2 : 3 | 贾克图 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 贝宁甲 | 2023-12-16 | JSP | 1 : 0 | 杰法 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 贝宁甲 | 2023-12-06 | 乌梅山谷体育协会FC | 1 : 1 | 杰法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,杰法胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科托努自治港体育协会FC
[贝宁甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | 6 | 31% |
杰法
[贝宁甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 6 | 9 | 12 | -3 | 5 | 36% |
科托努自治港体育协会FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2026-09-26 | 希望萨瓦鲁 | 科托努自治港体育协会FC | 30天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-04 | 科托努自治港体育协会FC | 杰法 | 38天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-10 | 乌梅山谷体育协会FC | 科托努自治港体育协会FC | 44天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-17 | 科托努自治港体育协会FC | 霍迪奥 | 51天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-24 | 德拉贡斯 | 科托努自治港体育协会FC | 58天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-31 | 科托努自治港体育协会FC | 罗托FC | 65天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-07 | 贝宁骑士 | 科托努自治港体育协会FC | 72天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-14 | 科托努自治港体育协会FC | 潘瑟雷斯 | 79天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-22 | 索贝马 | 科托努自治港体育协会FC | 87天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-28 | 科托努自治港体育协会FC | 索贝马 | 93天 |
杰法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2026-09-27 | 杰法 | 潘瑟雷斯 | 31天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-04 | 科托努自治港体育协会FC | 杰法 | 38天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-11 | 博尔古水牛 | 杰法 | 45天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-17 | 杰法 | 阿波美迪纳摩 | 51天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-25 | 乌梅山谷体育协会FC | 杰法 | 59天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-31 | 杰法 | 巴尼甘斯 | 65天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-07 | 罗托FC | 杰法 | 72天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-14 | 杰法 | 霍迪奥 | 79天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-21 | 贝宁骑士 | 杰法 | 86天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-28 | 杰法 | 达米萨 | 93天 |