霍迪奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2025-06-01 | 希望萨瓦鲁 | 1 : 0 | 霍迪奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-05-24 | 霍迪奥 | 1 : 0 | 帕拉库迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-05-04 | 贝宁骑士 | 0 : 1 | 霍迪奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-04-20 | 霍迪奥 | 1 : 1 | 皇家体育帕拉库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-04-12 | 戴纳米克 | 0 : 3 | 霍迪奥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-03-29 | 达杰FC | 0 : 0 | 霍迪奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-03-26 | 霍迪奥 | 2 : 1 | 潘瑟雷斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-03-16 | 塔库宁FC | 0 : 1 | 霍迪奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-03-08 | 霍迪奥 | 0 : 0 | FC多奈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-03-02 | 阿波美迪纳摩 | 0 : 1 | 霍迪奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍迪奥胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
科托努
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2026-01-13 | 科托努 | 1 : 0 | 乌梅山谷体育协会FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-05-24 | 科托努 | 3 : 0 | 菲兰特斯之星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-04-12 | 科托努 | 2 : 0 | 德拉贡斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-04-05 | 阿吉贾FC | 0 : 1 | 科托努 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-03-26 | 贾克图 | 0 : 2 | 科托努 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-03-15 | 科托努 | 2 : 2 | 索贝马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-03-08 | 阿齐扎FC | 0 : 0 | 科托努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-03-01 | 科托努 | 1 : 0 | 贝宁警察 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2024-06-22 | 希望萨瓦鲁 | 1 : 0 | 科托努 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-06-15 | 德拉贡斯 | 2 : 1 | 科托努 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,科托努胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
霍迪奥
[贝宁甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 43% |
科托努
[贝宁甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 1 | 27 | 16 | 11 | 2 | 56% |
霍迪奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2026-09-27 | 霍迪奥 | 科托努 | 31天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-04 | 索贝马 | 霍迪奥 | 38天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-11 | 霍迪奥 | 达米萨 | 45天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-17 | 科托努自治港体育协会FC | 霍迪奥 | 51天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-24 | 霍迪奥 | 艾亚马 | 58天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-01 | 德拉贡斯 | 霍迪奥 | 66天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-08 | 霍迪奥 | 乌梅山谷体育协会FC | 73天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-14 | 杰法 | 霍迪奥 | 79天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-22 | 霍迪奥 | 巴尼甘斯 | 87天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-28 | 希望萨瓦鲁 | 霍迪奥 | 93天 |
科托努
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 非联杯 | 2026-09-05 | 潘瑟雷斯 | 科托努 | 9天 |
| 非联杯 | 2026-09-12 | 科托努 | 潘瑟雷斯 | 16天 |
| 贝宁甲 | 2026-09-27 | 霍迪奥 | 科托努 | 31天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-03 | 科托努 | 德拉贡斯 | 37天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-10 | 科托努 | 艾亚马 | 44天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-18 | 罗托FC | 科托努 | 52天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-25 | 科托努 | 索贝马 | 59天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-01 | 博尔古水牛 | 科托努 | 66天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-07 | 科托努 | 希望萨瓦鲁 | 72天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-15 | 阿波美迪纳摩 | 科托努 | 80天 |