| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2023-12-06 | 阿波美迪纳摩 | 0 : 1 | 罗托FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿波美迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿波美迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2026-02-01 | 阿波美迪纳摩 | 0 : 1 | 坎通 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-06-01 | 阿波美迪纳摩 | 0 : 0 | 博尔古水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-05-25 | FC多奈尔 | 0 : 1 | 阿波美迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-04-20 | 本贝雷凯 | 0 : 1 | 阿波美迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-04-13 | 阿波美迪纳摩 | 0 : 0 | 达米萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-04-05 | 巴尼甘斯 | 0 : 0 | 阿波美迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-03-26 | 阿贝勒斯 | 1 : 3 | 阿波美迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-03-02 | 阿波美迪纳摩 | 0 : 1 | 霍迪奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-02-23 | 皇家体育帕拉库 | 0 : 0 | 阿波美迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-06-22 | 雷库恩斯 | 2 : 2 | 阿波美迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿波美迪纳摩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
罗托FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2025-05-24 | 博尔古水牛 | 0 : 1 | 罗托FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-04-20 | 罗托FC | 1 : 1 | 达杰FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-04-12 | 罗托FC | 0 : 0 | 皇家体育帕拉库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2025-04-06 | 达米萨 | 0 : 1 | 罗托FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-03-26 | 巴尼甘斯 | 0 : 1 | 罗托FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-03-16 | 罗托FC | 1 : 0 | 阿贝勒斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 贝宁甲 | 2025-03-02 | 罗托FC | 0 : 1 | 贝宁骑士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-10-05 | 罗托FC | 0 : 0 | 本贝雷凯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-06-22 | 科托努自治港体育协会FC | 2 : 1 | 罗托FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 贝宁甲 | 2024-06-15 | 罗托FC | 1 : 2 | 达米萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗托FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿波美迪纳摩
[贝宁甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 6 | 29% |
罗托FC
[贝宁甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 | 2 | 43% |
阿波美迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2026-09-26 | 阿波美迪纳摩 | 罗托FC | 30天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-04 | 贝宁骑士 | 阿波美迪纳摩 | 38天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-11 | 阿波美迪纳摩 | 坎通 | 45天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-17 | 杰法 | 阿波美迪纳摩 | 51天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-25 | 阿波美迪纳摩 | 博尔古水牛 | 59天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-01 | 阿波美迪纳摩 | 乌梅山谷体育协会FC | 66天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-08 | 达米萨 | 阿波美迪纳摩 | 73天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-15 | 阿波美迪纳摩 | 科托努 | 80天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-21 | 潘瑟雷斯 | 阿波美迪纳摩 | 86天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-28 | 阿波美迪纳摩 | 德拉贡斯 | 93天 |
罗托FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 贝宁甲 | 2026-09-26 | 阿波美迪纳摩 | 罗托FC | 30天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-03 | 罗托FC | 博尔古水牛 | 37天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-10 | 巴尼甘斯 | 罗托FC | 44天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-18 | 罗托FC | 科托努 | 52天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-24 | 潘瑟雷斯 | 罗托FC | 58天 |
| 贝宁甲 | 2026-10-31 | 科托努自治港体育协会FC | 罗托FC | 65天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-07 | 罗托FC | 杰法 | 72天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-15 | 罗托FC | 坎通 | 80天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-22 | 德拉贡斯 | 罗托FC | 87天 |
| 贝宁甲 | 2026-11-29 | 罗托FC | 索贝马 | 94天 |