| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德堡州联 | 2024-02-04 | 安高维斯马 | 0 : 0 | 柏林马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,安高维斯马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安高维斯马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-16 | 安高维斯马 | 3 : 2 | FC施滕达尔乐 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2026-08-08 | 萨伦多夫赫塔队 | 0 : 1 | 安高维斯马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2026-04-18 | 安高维斯马 | 0 : 1 | 纽斯特利兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-23 | 安高维斯马 | 1 : 2 | 马哈多夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-19 | 西登博伦汀 | 0 : 3 | 安高维斯马 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 安高维斯马 | 1 : 2 | 柏林普鲁士俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-13 | 安高维斯马 | 0 : 2 | 柏林安卡拉体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-06-28 | 罗斯托克 | 3 : 2 | 安高维斯马 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-31 | 斯巴达利希滕贝格 | 1 : 2 | 安高维斯马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-24 | 安高维斯马 | 0 : 2 | SC斯塔根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,安高维斯马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
柏林马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-16 | 柏林普鲁士俱乐部 | 0 : 0 | 柏林马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2026-08-08 | 柏林马卡比 | 1 : 2 | 什未林梅克伦堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-11-16 | 特拉诺夫 | 4 : 1 | 柏林马卡比 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-26 | 柏林马卡比 | 2 : 3 | 斯巴达利希滕贝格 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-19 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1 : 3 | 柏林马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-21 | 纽斯特利兹 | 2 : 1 | 柏林马卡比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-08-02 | 柏林马卡比 | 1 : 2 | 利希滕贝格47 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-31 | SG迪纳摩舒维茵 | 2 : 2 | 柏林马卡比 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-24 | 柏林马卡比 | 0 : 2 | 利希滕贝格47 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-05-18 | SV塔斯马尼亚柏林 | 1 : 3 | 柏林马卡比 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林马卡比胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
安高维斯马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-29 | 安高维斯马 | 柏林马卡比 | 6天 |
柏林马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2026-08-29 | 安高维斯马 | 柏林马卡比 | 6天 |